Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10   80      1  4,0  
6,0      9  90       8  0,0  
4,0      4   50      6  2,0  
0,0      7   100      3  6,0  
0,0  5  Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10   100      1  3,0  
6,0      9  140       8  0,0  
3,0      4   100      6  3,0  
0,0      7   200      3  6,0  
0,0  5  Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10   650      1  4,0  
4,0      9   600      8  2,0  
6,0      4   230      6  0,0  
0,0      7   1430      3  6,0  
0,0  5  Sitztisch    2  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6   620      3  4,0  
4,0    10   140      2  2,0  
0,0      1   650      9  6,0  
0,0  5  Sitztisch    7  0,0  
6,0      8   100      4  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  50       3  0,0  
4,0    10   90      2  2,0  
2,0      1   100      9  4,0  
0,0  5  Sitztisch    7  0,0  
0,0      8   200      4  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  430       3  2,0  
2,0    10  420       2  4,0  
6,0      1  460       9  0,0  
0,0  5  Sitztisch    7  0,0  
0,0      8  400       4  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9  Sitztisch5  0,0  
6,0      7   650      4  0,0  
2,0    10   710      3  4,0  
0,0      2   1010      1  6,0  
4,0      6   680      8  2,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9  Sitztisch5  0,0  
4,0      7   710      4  2,0  
4,0    10   710      3  2,0  
0,0      2   940      1  6,0  
4,0      6   710      8  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9  Sitztisch5  0,0  
6,0      7  110       4  0,0  
0,0    10   600      3  6,0  
3,0      2  100       1  3,0  
3,0      6  100       8  3,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      1  110       6  4,0  
0,0      8  Sitztisch5  0,0  
4,0    10  200       4  2,0  
6,0      3  300       2  0,0  
0,0      7   100      9  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      1  120       6  4,0  
0,0      8  Sitztisch5  0,0  
6,0    10  400       4  0,0  
4,0      3  180       2  2,0  
0,0      7   50      9  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      1   420      6  1,0  
0,0      8  Sitztisch5  0,0  
2,0    10   430      4  4,0  
5,0      3   420      2  1,0  
0,0      7   450      9  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   140      7  6,0  
5,0      9  200       6  1,0  
0,0    10  Sitztisch5  0,0  
5,0      4  200       3  1,0  
2,0      8   110      1  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   100      7  6,0  
6,0      9  450       6  0,0  
0,0    10  Sitztisch5  0,0  
4,0      4  110       3  2,0  
2,0      8   50      1  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   150      7  6,0  
6,0      9  100       6  0,0  
0,0    10  Sitztisch5  0,0  
4,0      4  50       3  2,0  
2,0      8   90      1  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3  110       8  0,0  
4,0      1  100       7  2,0  
0,0    10   120      6  6,0  
0,0  5  Sitztisch    4  0,0  
2,0      9   100      2  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3   400      8  0,0  
0,0      1   480      7  6,0  
4,0    10   420      6  2,0  
0,0  5  Sitztisch    4  0,0  
2,0      9   450      2  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3  150       8  0,0  
0,0      1   110      7  6,0  
2,0    10   100      6  4,0  
0,0  5  Sitztisch    4  0,0  
4,0      9  100       2  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4   660      9  5,0  
4,0      2   150      8  2,0  
1,0    10   660      7  5,0  
0,0      6  Sitztisch5  0,0  
6,0      1  100       3  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   800      9  6,0  
6,0      2  400       8  0,0  
2,0    10   620      7  4,0  
0,0      6  Sitztisch5  0,0  
4,0      1   300      3  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4   110      9  6,0  
6,0      2  140       8  0,0  
3,0    10   100      7  3,0  
0,0      6  Sitztisch5  0,0  
3,0      1   100      3  3,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2  100       4  3,0  
0,0  5  Sitztisch    1  0,0  
0,0      3   170      9  6,0  
6,0    10  200       8  0,0  
3,0      7  100       6  3,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   600      4  6,0  
0,0  5  Sitztisch    1  0,0  
6,0      3  200       9  0,0  
2,0    10   110      8  4,0  
4,0      7  100       6  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  170       4  2,0  
0,0  5  Sitztisch    1  0,0  
1,0      3  130       9  5,0  
1,0    10  130       8  5,0  
6,0      7  490       6  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   620      7  6,0  
0,0      3  Sitztisch5  0,0  
4,0      6   50      2  2,0  
6,0      4  110       1  0,0  
2,0    10   300      9  4,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   140      7  6,0  
0,0      3  Sitztisch5  0,0  
4,0      6  100       2  2,0  
4,0      4  100       1  2,0  
4,0    10  100       9  2,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      8  50       7  5,0  
0,0      3  Sitztisch5  0,0  
4,0      6  130       2  2,0  
6,0      4  200       1  0,0  
1,0    10  50       9  5,0