| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Lohneiß - Frau Böhm |
| Platz: 4 mit 51,39 % (74.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 80 | 4,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 2 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 3 | | 650 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Gries - Frau Oswald |
| 5 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 6 | 460 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 7 | | 1010 | 6,0 | Ost/West | 4 | 2: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 8 | | 940 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 9 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
| 10 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Reber - Frau Weiß |
| 11 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Liedtke - Frau Crusius |
| 14 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | | 90 | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Kehl - Frau Urban |
| 17 | | 480 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
| 18 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau Kaniewski - Frau Balint |
| 20 | | 300 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 21 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 23 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 24 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 25 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Särchinger - Frau Ott |
| 26 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
| 27 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Weiß - Frau Gabler |
| Platz: 8 mit 36,81 % (53.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 2 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 3 | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 4 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 5 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 6 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | | 1010 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Lohneiß - Frau Böhm |
| 8 | | 940 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 9 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Kaniewski - Frau Balint |
| 11 | 180 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 12 | | 420 | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 13 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Kehl - Frau Urban |
| 14 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 15 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Gries - Frau Oswald |
| 17 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 18 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Liedtke - Frau Crusius |
| 20 | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 21 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 22 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Särchinger - Frau Ott |
| 23 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 24 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Reber - Frau Weiß |
| 26 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 27 | 130 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Kaniewski - Frau Balint |
| Platz: 3 mit 59,72 % (86.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Kehl - Frau Urban |
| 2 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 3 | | 1430 | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | | 620 | 4,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Reber - Frau Weiß |
| 5 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | | 710 | 4,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 8 | | 710 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | 300 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 11 | 180 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 12 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Särchinger - Frau Ott |
| 14 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 15 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 16 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Liedtke - Frau Crusius |
| 17 | | 400 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 18 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Lohneiß - Frau Böhm |
| 20 | | 300 | 2,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 21 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Gries - Frau Oswald |
| 23 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 24 | 130 | | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 25 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 26 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 27 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Särchinger - Frau Ott |
| Platz: 4 mit 51,39 % (74.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Reber - Frau Weiß |
| 2 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 3 | | 230 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Liedtke - Frau Crusius |
| 5 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | 400 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | | 650 | 0,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Kehl - Frau Urban |
| 8 | | 710 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
| 9 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 11 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | | 430 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Kaniewski - Frau Balint |
| 14 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 15 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 17 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 18 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 19 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Gries - Frau Oswald |
| 20 | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,56 %) |
| 21 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 2: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 23 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 24 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Lohneiß - Frau Böhm |
| 26 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 27 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Reber - Frau Weiß |
| Platz: 6 mit 46,53 % (67.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Särchinger - Frau Ott |
| 2 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 3 | | 230 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Kaniewski - Frau Balint |
| 5 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | | 680 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Liedtke - Frau Crusius |
| 8 | | 710 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 9 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Lohneiß - Frau Böhm |
| 11 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | | 420 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Gries - Frau Oswald |
| 14 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,56 %) |
| 15 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 17 | | 420 | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 20 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 21 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 22 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Kehl - Frau Urban |
| 23 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 24 | 490 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
| 25 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 26 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 27 | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Kehl - Frau Urban |
| Platz: 2 mit 62,50 % (90.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Kaniewski - Frau Balint |
| 2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 3 | | 1430 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 5 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 6 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 7 | | 650 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Särchinger - Frau Ott |
| 8 | | 710 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 9 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Gries - Frau Oswald |
| 11 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 12 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 3 | 2: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 14 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 15 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Lohneiß - Frau Böhm |
| 17 | | 480 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
| 18 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 19 | | 660 | 5,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 20 | | 620 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Reber - Frau Weiß |
| 23 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 24 | 490 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 25 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Liedtke - Frau Crusius |
| 26 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 94,44 %) |
| 27 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Liedtke - Frau Crusius |
| Platz: 9 mit 22,92 % (33.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 90 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Gries - Frau Oswald |
| 2 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
| 3 | | 600 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 4 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Särchinger - Frau Ott |
| 5 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | | 680 | 2,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Reber - Frau Weiß |
| 8 | | 710 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 9 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 11 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 12 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 13 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Lohneiß - Frau Böhm |
| 14 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Kaniewski - Frau Balint |
| 17 | | 400 | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 18 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 6 | 2: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 20 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
| 21 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| 22 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 23 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | 130 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Kehl - Frau Urban |
| 26 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,56 %) |
| 27 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Gries - Frau Oswald |
| Platz: 1 mit 75,00 % (108.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Liedtke - Frau Crusius |
| 2 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 3 | | 600 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | | 650 | 6,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Lohneiß - Frau Böhm |
| 5 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 6 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 7 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 8 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 9 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 10 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Kehl - Frau Urban |
| 11 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 12 | | 450 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Reber - Frau Weiß |
| 14 | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 94,44 %) |
| 15 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 17 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 18 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | | 660 | 5,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Särchinger - Frau Ott |
| 20 | | 800 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 94,44 %) |
| 21 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Kaniewski - Frau Balint |
| 23 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 24 | 130 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | |
| 25 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 26 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 27 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| Platz: 7 mit 43,75 % (63.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 80 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Lohneiß - Frau Böhm |
| 2 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 3 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 5 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 6 | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | | 710 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Kaniewski - Frau Balint |
| 8 | | 710 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Särchinger - Frau Ott |
| 11 | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 14 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 15 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 16 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Reber - Frau Weiß |
| 17 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 19 | | 660 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Frau Kehl - Frau Urban |
| 20 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 22 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 8: | Frau Liedtke - Frau Crusius |
| 23 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | 130 | | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 25 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 9: | Frau Gries - Frau Oswald |
| 26 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 27 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |