| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Brack - Frau Bleckmann |
| Platz: 1 mit 66,87 % (107.0 MP von 160) (20 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA = | ♠ A | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Frau Thunig - Herr Gries |
| 2 | S: | 5 ♣ = | ♣ 9 | 600 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
| 3 | W: | 2 ♣ +4 | ♠ 6 | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | O: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Frau Heinrich - Frau Nowack |
| 6 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 6 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
| 7 | N: | 3 ♦ +1 | ♥ 5 | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 8 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ B | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | W: | 2 ♣ -1 | ♥ 2 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Frau Goebel - Frau Hametner |
| 10 | S: | 2 ♥ -2 | ♦ 3 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 11 | S: | 2 ♥ X = | ♠ 5 | 470 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 12 | N: | 2 ♦ -1 | ♣ 7 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | O: | 2 ♦ +4 | ♣ 9 | | 170 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Frau Riermaier - Frau Schmalzl |
| 14 | N: | 4 ♣ +1 | ♥ A | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 15 | S: | 2 ♣ +1 | ♥ 7 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | O: | 3 SA +2 | ♣ 6 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 17 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ 9 | 480 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Frau Schmidt - Frau Lettner |
| 18 | N: | 3 SA = | ♥ 4 | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 19 | N: | 5 ♦ = | ♠ B | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 20 | S: | 2 ♠ = | ♥ 2 | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Jermy - Frau Hailer |
| Platz: 5 mit 40,62 % (65.0 MP von 160) (20 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 SA +1 | ♠ 3 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Frau Riermaier - Frau Schmalzl |
| 2 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 3 | O: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | N: | 2 ♥ +3 | ♠ 10 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 5 | W: | 4 ♥ -2 | ♠ 7 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Frau Schmidt - Frau Lettner |
| 6 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ 6 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 7 | O: | 3 ♥ +1 | ♦ A | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 8 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ 2 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | O: | 3 SA = | ♥ 7 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Frau Thunig - Herr Gries |
| 10 | S: | 3 ♥ -2 | ♠ A | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
| 11 | S: | 2 ♥ = | ♠ 5 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 12 | N: | 2 ♦ = | ♣ 7 | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | W: | 3 SA = | ♣ 6 | | 600 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Frau Heinrich - Frau Nowack |
| 14 | N: | 3 ♣ +1 | ♦ A | 130 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
| 15 | S: | 2 ♣ = | ♥ 5 | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | W: | 2 ♥ +3 | ♠ 8 | | 200 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 17 | N: | 2 ♠ = | ♦ 5 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Frau Goebel - Frau Hametner |
| 18 | N: | 3 SA = | ♥ 4 | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 19 | N: | 5 ♦ = | ♠ 10 | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 20 | N: | 2 ♣ X -1 | ♥ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Pritschow - Frau Färber |
| Platz: 2 mit 51,88 % (83.0 MP von 160) (20 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA -2 | ♠ 6 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 105: | Frau Heinrich - Frau Nowack |
| 2 | N: | 3 SA +2 | ♠ 4 | 660 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 3 | O: | 1 SA +3 | ♥ 6 | | 180 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | N: | 4 ♥ = | ♠ 3 | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 5 | W: | 4 ♥ = | ♦ 7 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 104: | Frau Goebel - Frau Hametner |
| 6 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 4 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 7 | O: | 3 ♠ -2 | ♦ A | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 8 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ 9 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 9 | O: | 2 SA -1 | ♥ 6 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Frau Riermaier - Frau Schmalzl |
| 10 | S: | 2 ♥ X -1 | ♠ A | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 11 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 12 | S: | 4 SA -2 | ♥ 8 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | W: | 4 ♥ = | ♣ 6 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Frau Schmidt - Frau Lettner |
| 14 | N: | 4 ♣ +1 | ♦ A | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 15 | S: | 3 ♣ = | ♥ 6 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 4 | | 680 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 17 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 10 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Frau Thunig - Herr Gries |
| 18 | N: | 3 SA -1 | ♣ 4 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 21,88 %) |
| 19 | N: | 5 ♦ -1 | ♠ 10 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 20 | S: | 2 ♠ = | ♣ 2 | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Kilian - Frau Nicola |
| Platz: 4 mit 41,25 % (66.0 MP von 160) (20 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 ♥ = | ♣ 4 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Frau Schmidt - Frau Lettner |
| 2 | S: | 3 ♣ = | ♠ A | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | O: | 3 SA +1 | ♥ 3 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | N: | 3 ♥ = | ♦ 6 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | W: | 3 SA +2 | ♦ 4 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Frau Thunig - Herr Gries |
| 6 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 6 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 7 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 8 | S: | 4 ♠ -1 | ♠ A | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 9 | O: | 3 ♥ -2 | ♦ B | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 105: | Frau Heinrich - Frau Nowack |
| 10 | S: | 2 ♥ -1 | ♦ 3 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 11 | S: | 2 ♥ -1 | ♦ 3 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 12 | N: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | N: | 2 ♣ -2 | ♦ 9 | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Frau Goebel - Frau Hametner |
| 14 | N: | 4 ♣ = | ♦ A | 130 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 15 | O: | 3 ♥ -2 | ♣ K | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 4 | | 650 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 17 | N: | 4 ♠ = | ♥ 9 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Frau Riermaier - Frau Schmalzl |
| 18 | N: | 3 SA -1 | ♣ B | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 19 | N: | 4 ♦ +1 | ♠ 10 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 20 | O: | 1 SA = | ♠ 5 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Steinberger - Frau Kaufmann |
| Platz: 3 mit 49,38 % (79.0 MP von 160) (20 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA = | ♠ A | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Frau Goebel - Frau Hametner |
| 2 | W: | 3 ♠ -5 | ♣ 3 | 250 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 3 | O: | 5 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | S: | 1 SA +2 | ♥ 3 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 5 | W: | 4 ♥ = | ♦ 4 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Frau Riermaier - Frau Schmalzl |
| 6 | W: | 3 ♠ +1 | ♣ 5 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 7 | O: | 3 ♥ +1 | ♦ A | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 8 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ B | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 9 | O: | 3 SA -1 | ♥ 6 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Frau Schmidt - Frau Lettner |
| 10 | S: | 3 ♥ -2 | ♥ 2 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 11 | S: | 2 ♥ -1 | ♦ K | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 12 | N: | 3 ♣ = | ♥ 2 | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ 2 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Frau Thunig - Herr Gries |
| 14 | N: | 3 ♣ +2 | ♥ A | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
| 15 | S: | 2 ♣ +1 | ♣ A | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 7 | | 680 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 17 | N: | 4 ♠ = | ♦ 10 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Frau Heinrich - Frau Nowack |
| 18 | N: | 3 SA -1 | ♣ 2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
| 19 | N: | 5 ♦ = | ♣ 2 | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 20 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ 9 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 101: Frau Thunig - Herr Gries |
| Platz: 1 mit 61,25 % (98.0 MP von 160) (20 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA = | ♠ A | | 400 | 7,0 | Ost/West | 1 | 1: | Frau Brack - Frau Bleckmann |
| 2 | S: | 5 ♣ = | ♣ 9 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 3 | W: | 2 ♣ +4 | ♠ 6 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | W: | 3 SA +2 | ♦ 4 | | 460 | 8,0 | Ost/West | 4 | 4: | Frau Kilian - Frau Nicola |
| 6 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 6 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 7 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 620 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 8 | S: | 4 ♠ -1 | ♠ A | | 50 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 9 | O: | 3 SA = | ♥ 7 | | 600 | 8,0 | Ost/West | 2 | 2: | Frau Jermy - Frau Hailer |
| 10 | S: | 3 ♥ -2 | ♠ A | | 200 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
| 11 | S: | 2 ♥ = | ♠ 5 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 12 | N: | 2 ♦ = | ♣ 7 | 90 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ 2 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 5 | 5: | Frau Steinberger - Frau Kaufmann |
| 14 | N: | 3 ♣ +2 | ♥ A | 150 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
| 15 | S: | 2 ♣ +1 | ♣ A | 110 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 7 | | 680 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
| 17 | N: | 4 ♠ -1 | ♦ 10 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 3 | 3: | Frau Pritschow - Frau Färber |
| 18 | N: | 3 SA -1 | ♣ 4 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 78,12 %) |
| 19 | N: | 5 ♦ -1 | ♠ 10 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 20 | S: | 2 ♠ = | ♣ 2 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 102: Frau Schmidt - Frau Lettner |
| Platz: 3 mit 51,25 % (82.0 MP von 160) (20 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 ♥ = | ♣ 4 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Kilian - Frau Nicola |
| 2 | S: | 3 ♣ = | ♠ A | 110 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | O: | 3 SA +1 | ♥ 3 | | 630 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | N: | 3 ♥ = | ♦ 6 | 140 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | W: | 4 ♥ -2 | ♠ 7 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Jermy - Frau Hailer |
| 6 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ 6 | | 170 | 7,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 7 | O: | 3 ♥ +1 | ♦ A | | 170 | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| 8 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ 2 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | O: | 3 SA -1 | ♥ 6 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Steinberger - Frau Kaufmann |
| 10 | S: | 3 ♥ -2 | ♥ 2 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 11 | S: | 2 ♥ -1 | ♦ K | | 50 | 7,0 | Ost/West | 4 | | |
| 12 | N: | 3 ♣ = | ♥ 2 | 110 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | W: | 4 ♥ = | ♣ 6 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Pritschow - Frau Färber |
| 14 | N: | 4 ♣ +1 | ♦ A | 150 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 15 | S: | 3 ♣ = | ♥ 6 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 4 | | 680 | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
| 17 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ 9 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Brack - Frau Bleckmann |
| 18 | N: | 3 SA = | ♥ 4 | 600 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 19 | N: | 5 ♦ = | ♠ B | 400 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 20 | S: | 2 ♠ = | ♥ 2 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 103: Frau Riermaier - Frau Schmalzl |
| Platz: 2 mit 55,62 % (89.0 MP von 160) (20 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 SA +1 | ♠ 3 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Jermy - Frau Hailer |
| 2 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 3 | O: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | N: | 2 ♥ +3 | ♠ 10 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 5 | W: | 4 ♥ = | ♦ 4 | | 420 | 3,0 | Ost/West | 3 | 5: | Frau Steinberger - Frau Kaufmann |
| 6 | W: | 3 ♠ +1 | ♣ 5 | | 170 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 7 | O: | 3 ♥ +1 | ♦ A | | 170 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 8 | S: | 3 ♠ +1 | ♥ B | 170 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 9 | O: | 2 SA -1 | ♥ 6 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 3: | Frau Pritschow - Frau Färber |
| 10 | S: | 2 ♥ X -1 | ♠ A | | 200 | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
| 11 | O: | 2 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 12 | S: | 4 SA -2 | ♥ 8 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | O: | 2 ♦ +4 | ♣ 9 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Brack - Frau Bleckmann |
| 14 | N: | 4 ♣ +1 | ♥ A | 150 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 15 | S: | 2 ♣ +1 | ♥ 7 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | O: | 3 SA +2 | ♣ 6 | | 660 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 17 | N: | 4 ♠ = | ♥ 9 | 420 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Kilian - Frau Nicola |
| 18 | N: | 3 SA -1 | ♣ B | | 100 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
| 19 | N: | 4 ♦ +1 | ♠ 10 | 150 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| 20 | O: | 1 SA = | ♠ 5 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 104: Frau Goebel - Frau Hametner |
| Platz: 4 mit 46,25 % (74.0 MP von 160) (20 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA = | ♠ A | | 400 | 7,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Steinberger - Frau Kaufmann |
| 2 | W: | 3 ♠ -5 | ♣ 3 | 250 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 3 | O: | 5 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 4 | S: | 1 SA +2 | ♥ 3 | 150 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| 5 | W: | 4 ♥ = | ♦ 7 | | 420 | 3,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Pritschow - Frau Färber |
| 6 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 4 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 7 | O: | 3 ♠ -2 | ♦ A | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 8 | S: | 2 ♠ +2 | ♣ 9 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 9 | W: | 2 ♣ -1 | ♥ 2 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Brack - Frau Bleckmann |
| 10 | S: | 2 ♥ -2 | ♦ 3 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 11 | S: | 2 ♥ X = | ♠ 5 | 470 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 12 | N: | 2 ♦ -1 | ♣ 7 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | N: | 2 ♣ -2 | ♦ 9 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Kilian - Frau Nicola |
| 14 | N: | 4 ♣ = | ♦ A | 130 | | 7,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 15 | O: | 3 ♥ -2 | ♣ K | 100 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 4 | | 650 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 17 | N: | 2 ♠ = | ♦ 5 | 110 | | 6,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Jermy - Frau Hailer |
| 18 | N: | 3 SA = | ♥ 4 | 600 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 19 | N: | 5 ♦ = | ♠ 10 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 20 | N: | 2 ♣ X -1 | ♥ A | | 200 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 105: Frau Heinrich - Frau Nowack |
| Platz: 5 mit 35,62 % (57.0 MP von 160) (20 Boards mit Top: 8) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 SA -2 | ♠ 6 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Pritschow - Frau Färber |
| 2 | N: | 3 SA +2 | ♠ 4 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 3 | O: | 1 SA +3 | ♥ 6 | | 180 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | N: | 4 ♥ = | ♠ 3 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 5 | O: | 3 SA +1 | ♠ 2 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Brack - Frau Bleckmann |
| 6 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 6 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
| 7 | N: | 3 ♦ +1 | ♥ 5 | 130 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 8 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ B | 170 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | O: | 3 ♥ -2 | ♦ B | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Kilian - Frau Nicola |
| 10 | S: | 2 ♥ -1 | ♦ 3 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 11 | S: | 2 ♥ -1 | ♦ 3 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
| 12 | N: | 2 ♦ +1 | ♥ A | 110 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 13 | W: | 3 SA = | ♣ 6 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Jermy - Frau Hailer |
| 14 | N: | 3 ♣ +1 | ♦ A | 130 | | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
| 15 | S: | 2 ♣ = | ♥ 5 | 90 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | W: | 2 ♥ +3 | ♠ 8 | | 200 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
