Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    10  650       1  0,0  
1,0      9  50       8  7,0  
1,0      4  50       6  7,0  
5,0      7  450       3  3,0  
5,0      5  450       2  3,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10   400      1  3,0  
0,0      9   460      8  8,0  
8,0      4   130      6  0,0  
2,0      7   430      3  6,0  
5,0      5   400      2  3,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10   50      1  6,0  
6,0      9  140       8  2,0  
4,0      4  130       6  4,0  
0,0      7   100      3  8,0  
8,0      5  150       2  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6   200      3  6,0  
6,0    10  600       2  2,0  
4,0      1  120       9  4,0  
0,0      5   400      7  8,0  
8,0      8  1100       4  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6   450      3  3,0  
0,0    10   510      2  8,0  
5,0      1   450      9  3,0  
2,0      5   480      7  6,0  
8,0      8   420      4  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      6   140      3  5,0  
0,0    10   170      2  8,0  
3,0      1   140      9  5,0  
7,0      5   100      7  1,0  
7,0      8   100      4  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      9   200      5  3,0  
1,0      7   300      4  7,0  
5,0    10   200      3  3,0  
8,0      2   100      1  0,0  
1,0      6   300      8  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      9  50       5  1,0  
7,0      7  50       4  1,0  
2,0    10   140      3  6,0  
0,0      2   150      1  8,0  
4,0      6   120      8  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      9   600      5  4,0  
4,0      7   600      4  4,0  
0,0    10   630      3  8,0  
8,0      2  200       1  0,0  
4,0      6   600      8  4,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      1  600       6  4,0  
8,0      8  800       5  0,0  
6,0    10  630       4  2,0  
2,0      3  180       2  6,0  
0,0      7  120       9  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      1   50      6  5,0  
0,0      8   150      5  8,0  
3,0    10   50      4  5,0  
6,0      3  100       2  2,0  
8,0      7  110       9  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      1   420      6  6,0  
6,0      8   170      5  2,0  
8,0    10  50       4  0,0  
2,0      3   420      2  6,0  
2,0      7   420      9  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  110       7  2,0  
2,0      9  100       6  6,0  
6,0    10  110       5  2,0  
0,0      4   110      3  8,0  
6,0      8  110       1  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2   430      7  5,0  
3,0      9   430      6  5,0  
6,0    10   150      5  2,0  
0,0      4   460      3  8,0  
8,0      8  50       1  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  100       7  4,0  
0,0      9   100      6  8,0  
7,0    10  120       5  1,0  
7,0      4  120       3  1,0  
2,0      8  90       1  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3   100      8  6,0  
6,0      1  300       7  2,0  
8,0    10  500       6  0,0  
4,0      5  130       4  4,0  
0,0      9   130      2  8,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      3   100      8  5,0  
3,0      1   100      7  5,0  
6,0    10   50      6  2,0  
8,0      5  420       4  0,0  
0,0      9   850      2  8,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3   400      8  6,0  
7,0      1  50       7  1,0  
4,0    10   150      6  4,0  
0,0      5   420      4  8,0  
7,0      9  50       2  1,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      4  450       9  0,0  
0,0      2  170       8  8,0  
4,0    10  420       7  4,0  
4,0      6  420       5  4,0  
4,0      1  420       3  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      4   630      9  5,0  
3,0      2   630      8  5,0  
7,0    10   600      7  1,0  
7,0      6   600      5  1,0  
0,0      1   660      3  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4   140      9  6,0  
0,0      2   200      8  8,0  
4,0    10  50       7  4,0  
6,0      6  100       5  2,0  
8,0      1  130       3  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  140       4  8,0  
2,0      5  170       1  6,0  
7,0      3  450       9  1,0  
4,0    10  420       8  4,0  
7,0      7  450       6  1,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      2   100      4  1,0  
2,0      5   650      1  6,0  
2,0      3   650      9  6,0  
2,0    10   650      8  6,0  
7,0      7   100      6  1,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      2  150       4  0,0  
4,0      5  50       1  4,0  
2,0      3   50      9  6,0  
0,0    10   150      8  8,0  
6,0      7  100       6  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8  100       7  4,0  
4,0      3  100       5  4,0  
0,0      6   600      2  8,0  
8,0      4  200       1  0,0  
4,0    10  100       9  4,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8  100       7  3,0  
2,0      3   110      5  6,0  
8,0      6  200       2  0,0  
0,0      4   620      1  8,0  
5,0    10  100       9  3,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8  450       7  4,0  
4,0      3  450       5  4,0  
8,0      6  460       2  0,0  
0,0      4  170       1  8,0  
4,0    10  450       9  4,0