Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    10  120       1  3,0  
3,0      9  120       8  3,0  
3,0      4  120       6  3,0  
0,0  7  Sitztisch    3  0,0  
3,0      5  120       2  3,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    10  100       1  2,0  
0,0      9   140      8  6,0  
6,0      4  120       6  0,0  
0,0  7  Sitztisch    3  0,0  
2,0      5   100      2  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10   100      1  6,0  
4,0      9  90       8  2,0  
2,0      4   50      6  4,0  
0,0  7  Sitztisch    3  0,0  
6,0      5  100       2  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  100       3  1,0  
2,0    10   210      2  4,0  
5,0      1  100       9  1,0  
0,0      5  Sitztisch7  0,0  
0,0      8   600      4  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  140       3  4,0  
6,0    10  790       2  0,0  
4,0      1  620       9  2,0  
0,0      5  Sitztisch7  0,0  
0,0      8   100      4  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6   200      3  4,0  
6,0    10  200       2  0,0  
4,0      1   100      9  2,0  
0,0      5  Sitztisch7  0,0  
0,0      8   620      4  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      9  650       5  4,0  
0,0  7  Sitztisch    4  0,0  
5,0    10  680       3  1,0  
5,0      2  680       1  1,0  
0,0      6   500      8  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      9  110       5  4,0  
0,0  7  Sitztisch    4  0,0  
6,0    10  400       3  0,0  
4,0      2  200       1  2,0  
0,0      6   100      8  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      9   150      5  6,0  
0,0  7  Sitztisch    4  0,0  
6,0    10  400       3  0,0  
4,0      2  90       1  2,0  
2,0      6   50      8  4,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      1   130      6  3,0  
3,0      8   130      5  3,0  
0,0    10   180      4  6,0  
6,0      3   90      2  0,0  
0,0  7  Sitztisch    9  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      1   100      6  0,0  
4,0      8   150      5  2,0  
2,0    10   210      4  4,0  
0,0      3   400      2  6,0  
0,0  7  Sitztisch    9  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      1  600       6  0,0  
2,0      8   500      5  4,0  
4,0    10   200      4  2,0  
0,0      3   530      2  6,0  
0,0  7  Sitztisch    9  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  Sitztisch7  0,0  
0,0      9   100      6  6,0  
4,0    10  200       5  2,0  
4,0      4  200       3  2,0  
4,0      8  200       1  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  Sitztisch7  0,0  
1,0      9   50      6  5,0  
4,0    10  110       5  2,0  
6,0      4  140       3  0,0  
1,0      8   50      1  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  Sitztisch7  0,0  
2,0      9   420      6  4,0  
4,0    10   200      5  2,0  
6,0      4   100      3  0,0  
0,0      8   450      1  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  430       8  6,0  
0,0      1  Sitztisch7  0,0  
3,0    10  460       6  3,0  
6,0      5  490       4  0,0  
3,0      9  460       2  3,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3   420      8  4,0  
0,0      1  Sitztisch7  0,0  
0,0    10   590      6  6,0  
5,0      5   170      4  1,0  
5,0      9   170      2  1,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  200       8  6,0  
0,0      1  Sitztisch7  0,0  
3,0    10  630       6  3,0  
6,0      5  650       4  0,0  
3,0      9  630       2  3,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  90       9  2,0  
1,0      2   50      8  5,0  
0,0    10  Sitztisch7  0,0  
1,0      6   50      5  5,0  
6,0      1  460       3  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      4   100      9  3,0  
3,0      2   100      8  3,0  
0,0    10  Sitztisch7  0,0  
0,0      6   130      5  6,0  
6,0      1  110       3  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4   100      9  2,0  
1,0      2   550      8  5,0  
0,0    10  Sitztisch7  0,0  
1,0      6   550      5  5,0  
6,0      1  620       3  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2  400       4  3,0  
6,0      5  460       1  0,0  
0,0      3  170       9  6,0  
3,0    10  400       8  3,0  
0,0  7  Sitztisch    6  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      2  100       4  1,0  
5,0      5  100       1  1,0  
0,0      3   300      9  6,0  
2,0    10   200      8  4,0  
0,0  7  Sitztisch    6  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2   50      4  4,0  
4,0      5  110       1  2,0  
6,0      3  170       9  0,0  
0,0    10   150      8  6,0  
0,0  7  Sitztisch    6  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8  Sitztisch7  0,0  
0,0      3  130       5  6,0  
6,0      6  460       2  0,0  
2,0      4  150       1  4,0  
4,0    10  400       9  2,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8  Sitztisch7  0,0  
0,0      3   620      5  6,0  
4,0      6   170      2  2,0  
2,0      4   200      1  4,0  
6,0    10  130       9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8  Sitztisch7  0,0  
6,0      3  120       5  0,0  
4,0      6  110       2  2,0  
2,0      4   50      1  4,0  
0,0    10   100      9  6,0