Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      1  100   101  8,0  
5,0      7  140   106  5,0  
0,0      6  50   104  10,0  
5,0      5  140   102  5,0  
10,0      4  300   107  0,0  
8,0      3  150   105  2,0  
0,0      2  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      1   140  101  9,0  
8,0      7  50   106  2,0  
1,0      6   140  104  9,0  
8,0      5  50   102  2,0  
8,0      4  50   107  2,0  
4,0      3   110  105  6,0  
0,0      2  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      1  460   101  6,0  
2,0      7  450   106  8,0  
8,0      6  590   104  2,0  
0,0      5   50  102  10,0  
6,0      4  490   107  4,0  
10,0      3  980   105  0,0  
0,0      2  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      1  660   101  7,0  
3,0      7  660   106  7,0  
9,0      6  690   104  1,0  
9,0      5  690   102  1,0  
3,0      4  660   107  7,0  
3,0      3  660   105  7,0  
0,0      2  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  600   102  10,0  
8,0      1  690   107  2,0  
3,0      7  660   105  7,0  
0,0      6  Sitztisch103  0,0  
8,0      5  690   101  2,0  
8,0      4  690   106  2,0  
3,0      3  660   104  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2   150  102  8,0  
7,0      1  100   107  3,0  
10,0      7  110   105  0,0  
0,0      6  Sitztisch103  0,0  
2,0      5   150  101  8,0  
2,0      4   150  106  8,0  
7,0      3  100   104  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   300  102  10,0  
7,0      1  660   107  3,0  
10,0      7  1440   105  0,0  
0,0      6  Sitztisch103  0,0  
7,0      5  660   101  3,0  
2,0      4   100  106  8,0  
4,0      3  630   104  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   450  102  10,0  
8,0      1  50   107  2,0  
4,0      7   110  105  6,0  
0,0      6  Sitztisch103  0,0  
8,0      5  50   101  2,0  
2,0      4   420  106  8,0  
8,0      3  50   104  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  Sitztisch103  0,0  
7,0      2  100   101  3,0  
7,0      1  100   106  3,0  
4,0      7   110  104  6,0  
2,0      6   140  102  8,0  
0,0      5   300  107  10,0  
10,0      4  200   105  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  Sitztisch103  0,0  
5,0      2  110   101  5,0  
9,0      1  140   106  1,0  
5,0      7  110   104  5,0  
9,0      6  140   102  1,0  
1,0      5   100  107  9,0  
1,0      4   100  105  9,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  Sitztisch103  0,0  
0,0      2  110   101  10,0  
3,0      1  420   106  7,0  
3,0      7  420   104  7,0  
8,0      6  450   102  2,0  
8,0      5  450   107  2,0  
8,0      4  450   105  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  Sitztisch103  0,0  
6,0      2  110   101  4,0  
8,0      1  150   106  2,0  
0,0      7   200  104  10,0  
3,0      6   100  102  7,0  
3,0      5   100  107  7,0  
10,0      4  210   105  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      4  140   104  2,0  
10,0      3  200   102  0,0  
2,0      2   100  107  8,0  
6,0      1  130   105  4,0  
0,0      7  Sitztisch103  0,0  
0,0      6   110  101  10,0  
4,0      5  120   106  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      4   170  104  0,0  
5,0      3   420  102  5,0  
1,0      2   480  107  9,0  
5,0      1   420  105  5,0  
0,0      7  Sitztisch103  0,0  
1,0      6   480  101  9,0  
8,0      5   400  106  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4   450  104  6,0  
4,0      3   450  102  6,0  
8,0      2   420  107  2,0  
10,0      1   170  105  0,0  
0,0      7  Sitztisch103  0,0  
4,0      6   450  101  6,0  
0,0      5   480  106  10,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  110   104  6,0  
7,0      3  400   102  3,0  
2,0      2   90  107  8,0  
0,0      1   100  105  10,0  
0,0      7  Sitztisch103  0,0  
7,0      6  400   101  3,0  
10,0      5  590   106  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5   50  105  4,0  
0,0      4  Sitztisch103  0,0  
1,0      3   110  101  9,0  
9,0      2  90   106  1,0  
9,0      1  90   104  1,0  
4,0      7   100  102  6,0  
1,0      6   110  107  9,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      5  630   105  0,0  
0,0      4  Sitztisch103  0,0  
6,0      3  150   101  4,0  
4,0      2  90   106  6,0  
1,0      1   200  104  9,0  
1,0      7   200  102  9,0  
8,0      6  600   107  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      5   50  105  2,0  
0,0      4  Sitztisch103  0,0  
4,0      3   300  101  6,0  
1,0      2   710  106  9,0  
10,0      1  100   104  0,0  
6,0      7   100  102  4,0  
1,0      6   710  107  9,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5   100  105  4,0  
0,0      4  Sitztisch103  0,0  
6,0      3   100  101  4,0  
1,0      2   200  106  9,0  
6,0      1   100  104  4,0  
1,0      7   200  102  9,0  
10,0      6  100   107  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6   170  106  8,0  
6,0      5  140   104  4,0  
6,0      4  140   102  4,0  
10,0      3  170   107  0,0  
0,0      2   200  105  10,0  
0,0      1  Sitztisch103  0,0  
6,0      7  140   101  4,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      6  400   106  9,0  
4,0      5  430   104  6,0  
9,0      4  490   102  1,0  
9,0      3  490   107  1,0  
1,0      2  400   105  9,0  
0,0      1  Sitztisch103  0,0  
6,0      7  460   101  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   500  106  10,0  
5,0      5  100   104  5,0  
2,0      4   100  102  8,0  
10,0      3  200   107  0,0  
5,0      2  100   105  5,0  
0,0      1  Sitztisch103  0,0  
8,0      7  110   101  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  460   106  5,0  
8,0      5  490   104  2,0  
0,0      4   100  102  10,0  
2,0      3  420   107  8,0  
5,0      2  460   105  5,0  
0,0      1  Sitztisch103  0,0  
10,0      7  920   101  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      7  490   107  0,0  
8,0      6  480   105  2,0  
0,0      5  Sitztisch103  0,0  
6,0      4  420   101  4,0  
2,0      3   50  106  8,0  
0,0      2   150  104  10,0  
4,0      1  140   102  6,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      7  200   107  2,0  
10,0      6  300   105  0,0  
0,0      5  Sitztisch103  0,0  
6,0      4  130   101  4,0  
0,0      3   620  106  10,0  
4,0      2  100   104  6,0  
2,0      1   170  102  8,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      7   50  107  3,0  
7,0      6   50  105  3,0  
0,0      5  Sitztisch103  0,0  
2,0      4   100  101  8,0  
2,0      3   100  106  8,0  
2,0      2   100  104  8,0  
10,0      1  450   102  0,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7   100  107  6,0  
4,0      6   100  105  6,0  
0,0      5  Sitztisch103  0,0  
4,0      4   100  101  6,0  
4,0      3   100  106  6,0  
10,0      2  140   104  0,0  
4,0      1   100  102  6,0