Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      1  140   101  2,0  
8,0      7  140   106  2,0  
0,0      6  Sitztisch104  0,0  
4,0      5  100   102  6,0  
0,0      4   100  107  10,0  
8,0      3  140   105  2,0  
2,0      2   50  103  8,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      1  150   101  2,0  
3,0      7   100  106  7,0  
0,0      6  Sitztisch104  0,0  
3,0      5   100  102  7,0  
0,0      4   300  107  10,0  
8,0      3  150   105  2,0  
8,0      2  150   103  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      1  200   101  0,0  
6,0      7   180  106  4,0  
0,0      6  Sitztisch104  0,0  
3,0      5   600  102  7,0  
3,0      4   600  107  7,0  
8,0      3   170  105  2,0  
0,0      2   660  103  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      1  200   101  8,0  
7,0      7  800   106  3,0  
0,0      6  Sitztisch104  0,0  
10,0      5  1100   102  0,0  
7,0      4  800   107  3,0  
0,0      3  150   105  10,0  
4,0      2  300   103  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  50   102  4,0  
10,0      1  210   107  0,0  
2,0      7   100  105  8,0  
8,0      6  90   103  2,0  
2,0      5   100  101  8,0  
2,0      4   100  106  8,0  
0,0      3  Sitztisch104  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      2  430   102  1,0  
9,0      1  430   107  1,0  
5,0      7  400   105  5,0  
2,0      6  180   103  8,0  
5,0      5  400   101  5,0  
0,0      4   50  106  10,0  
0,0      3  Sitztisch104  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2  110   102  7,0  
3,0      1  110   107  7,0  
6,0      7  120   105  4,0  
9,0      6  140   103  1,0  
9,0      5  140   101  1,0  
0,0      4   140  106  10,0  
0,0      3  Sitztisch104  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2   510  102  4,0  
1,0      1   1010  107  9,0  
1,0      7   1010  105  9,0  
4,0      6   980  103  6,0  
8,0      5   480  101  2,0  
10,0      4   300  106  0,0  
0,0      3  Sitztisch104  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      3  420   103  1,0  
3,0      2   50  101  7,0  
3,0      1   50  106  7,0  
0,0      7  Sitztisch104  0,0  
3,0      6   50  102  7,0  
3,0      5   50  107  7,0  
9,0      4  420   105  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      3   650  103  3,0  
1,0      2   680  101  9,0  
1,0      1   680  106  9,0  
0,0      7  Sitztisch104  0,0  
7,0      6   650  102  3,0  
7,0      5   650  107  3,0  
7,0      4   650  105  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3   50  103  8,0  
7,0      2  400   101  3,0  
10,0      1  420   106  0,0  
0,0      7  Sitztisch104  0,0  
4,0      6  180   102  6,0  
7,0      5  400   107  3,0  
0,0      4   100  105  10,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      3  140   103  3,0  
7,0      2  140   101  3,0  
1,0      1  110   106  9,0  
0,0      7  Sitztisch104  0,0  
1,0      6  110   102  9,0  
7,0      5  140   107  3,0  
7,0      4  140   105  3,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  Sitztisch104  0,0  
6,0      3   620  102  4,0  
0,0      2   680  107  10,0  
3,0      1   650  105  7,0  
10,0      7  300   103  0,0  
3,0      6   650  101  7,0  
8,0      5  100   106  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  Sitztisch104  0,0  
10,0      3  100   102  0,0  
0,0      2   1020  107  10,0  
8,0      1   480  105  2,0  
4,0      7   520  103  6,0  
4,0      6   520  101  6,0  
4,0      5   520  106  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  Sitztisch104  0,0  
7,0      3  650   102  3,0  
0,0      2   100  107  10,0  
7,0      1  650   105  3,0  
7,0      7  650   103  3,0  
2,0      6  170   101  8,0  
7,0      5  650   106  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  Sitztisch104  0,0  
7,0      3  100   102  3,0  
0,0      2   620  107  10,0  
3,0      1   140  105  7,0  
7,0      7  100   103  3,0  
10,0      6  200   101  0,0  
3,0      5   140  106  7,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  170   105  4,0  
1,0      4   100  103  9,0  
9,0      3  420   101  1,0  
4,0      2   50  106  6,0  
0,0      1  Sitztisch104  0,0  
9,0      7  420   102  1,0  
1,0      6   100  107  9,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      5  620   105  3,0  
10,0      4  650   103  0,0  
4,0      3  170   101  6,0  
7,0      2  620   106  3,0  
0,0      1  Sitztisch104  0,0  
0,0      7   200  102  10,0  
2,0      6  140   107  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  420   105  4,0  
0,0      4  150   103  10,0  
3,0      3  400   101  7,0  
8,0      2  490   106  2,0  
0,0      1  Sitztisch104  0,0  
10,0      7  550   102  0,0  
3,0      6  400   107  7,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  100   105  4,0  
6,0      4  100   103  4,0  
1,0      3   600  101  9,0  
10,0      2  200   106  0,0  
0,0      1  Sitztisch104  0,0  
6,0      7  100   102  4,0  
1,0      6   600  107  9,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  130   106  6,0  
0,0      5  Sitztisch104  0,0  
4,0      4  130   102  6,0  
4,0      3  130   107  6,0  
9,0      2  150   105  1,0  
0,0      1  120   103  10,0  
9,0      7  150   101  1,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      6  110   106  7,0  
0,0      5  Sitztisch104  0,0  
3,0      4  110   102  7,0  
0,0      3   100  107  10,0  
9,0      2  150   105  1,0  
6,0      1  140   103  4,0  
9,0      7  150   101  1,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      6   100  106  9,0  
0,0      5  Sitztisch104  0,0  
6,0      4  150   102  4,0  
9,0      3  600   107  1,0  
1,0      2   100  105  9,0  
4,0      1  120   103  6,0  
9,0      7  600   101  1,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  50   106  6,0  
0,0      5  Sitztisch104  0,0  
10,0      4  460   102  0,0  
8,0      3  110   107  2,0  
2,0      2   50  105  8,0  
6,0      1  100   103  4,0  
0,0      7   100  101  10,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      7  200   107  1,0  
9,0      6  200   105  1,0  
6,0      5  110   103  4,0  
3,0      4  100   101  7,0  
3,0      3  100   106  7,0  
0,0      2  Sitztisch104  0,0  
0,0      1   100  102  10,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7   630  107  9,0  
1,0      6   630  105  9,0  
8,0      5  100   103  2,0  
4,0      4   600  101  6,0  
6,0      3   110  106  4,0  
0,0      2  Sitztisch104  0,0  
10,0      1  200   102  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7   150  107  10,0  
10,0      6  90   105  0,0  
7,0      5   50  103  3,0  
7,0      4   50  101  3,0  
3,0      3   100  106  7,0  
0,0      2  Sitztisch104  0,0  
3,0      1   100  102  7,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7   110  107  6,0  
0,0      6   140  105  10,0  
4,0      5   110  103  6,0  
10,0      4   80  101  0,0  
4,0      3   110  106  6,0  
0,0      2  Sitztisch104  0,0  
8,0      1   90  102  2,0