Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0    14  170       1  1,0  
9,0      6  170     11  1,0  
2,0      9  50     10  8,0  
5,0      3  140       5  5,0  
0,0      8   50      4  10,0  
5,0    12  140       2  5,0  
0,0  7  Sitztisch  13  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    14   480      1  7,0  
3,0      6   480    11  7,0  
0,0      9   990    10  10,0  
6,0      3   450      5  4,0  
8,0      8   420      4  2,0  
10,0    12   170      2  0,0  
0,0  7  Sitztisch  13  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,2    14   110      2  9,8  
0,0  7  Sitztisch  12  0,0  
7,4    10  200     11  2,6  
** 4,0      4  40 %  
40 %  
    6  ** 4,0  
3,8      9  100       5  6,2  
3,8    13  100       3  6,2  
9,8      8  620       1  0,2  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    14   1460      2  9,0  
0,0  7  Sitztisch  12  0,0  
7,0    10   710    11  3,0  
4,0      4   1430      6  6,0  
1,0      9   1460      5  9,0  
7,0    13   710      3  3,0  
10,0      8   680      1  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    14  690       3  0,0  
4,0      8  630     13  6,0  
0,0    11  140     12  10,0  
0,0      5  Sitztisch7  0,0  
7,0    10  660       6  3,0  
7,0      1  660       4  3,0  
2,0      9  210       2  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    14  400       3  6,0  
8,0      8  500     13  2,0  
0,0    11  100     12  10,0  
0,0      5  Sitztisch7  0,0  
8,0    10  500       6  2,0  
8,0      1  500       4  2,0  
2,0      9  150       2  8,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0    14   600      4  0,0  
7,0      9   620      1  3,0  
7,0    12   620    13  3,0  
2,0      6   650      8  8,0  
0,0    11  Sitztisch7  0,0  
2,0      2   650      5  8,0  
2,0    10   650      3  8,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    14  450       4  2,0  
10,0      9  800       1  0,0  
2,0    12   50    13  8,0  
6,0      6  420       8  4,0  
0,0    11  Sitztisch7  0,0  
4,0      2  140       5  6,0  
0,0    10   100      3  10,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
** 4,0    11  40 %  
40 %  
    4  ** 4,0  
9,8    14  420       5  0,2  
1,4    10   50      2  8,6  
1,4    13   50      1  8,6  
0,0  7  Sitztisch    9  0,0  
5,0    12  140       8  5,0  
7,4      3  170       6  2,6  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
** 4,0    11  40 %  
40 %  
    4  ** 4,0  
9,8    14  300       5  0,2  
7,4    10  140       2  2,6  
0,2    13   110      1  9,8  
0,0  7  Sitztisch    9  0,0  
5,0    12  120       8  5,0  
2,6      3  100       6  7,4  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12   150      5  10,0  
4,0    14  100       6  6,0  
7,0    11  150       3  3,0  
2,0      1   140      2  8,0  
7,0      8  150     10  3,0  
10,0    13  420       9  0,0  
0,0      4  Sitztisch7  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    12  110       5  8,0  
10,0    14  620       6  0,0  
5,0    11  140       3  5,0  
8,0      1  170       2  2,0  
0,0      8   90    10  10,0  
5,0    13  140       9  5,0  
0,0      4  Sitztisch7  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    13   140      6  7,0  
0,0    14  Sitztisch7  0,0  
10,0    12  120       4  0,0  
8,0      2  100       3  2,0  
3,0      9   140    11  7,0  
0,0      1   170    10  10,0  
6,0      5  0       8  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    13   50      6  4,0  
0,0    14  Sitztisch7  0,0  
9,0    12  110       4  1,0  
0,0      2   140      3  10,0  
3,0      9   110    11  7,0  
3,0      1   110    10  7,0  
9,0      5  110       8  1,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      6   400      9  3,0  
0,0      1  Sitztisch7  0,0  
7,0    14   400      8  3,0  
2,0    13   450      5  8,0  
10,0      3  100       4  0,0  
2,0    10   450    12  8,0  
2,0      2   450    11  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   150      9  10,0  
0,0      1  Sitztisch7  0,0  
6,0    14   90      8  4,0  
3,0    13   100      5  7,0  
3,0      3   100      4  7,0  
9,0    10  100     12  1,0  
9,0      2  100     11  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,8      3  110     12  0,2  
0,0  7  Sitztisch  10  0,0  
2,6      2   100      8  7,4  
7,4    14   50      9  2,6  
** 4,0      1  40 %  
40 %  
    6  ** 4,0  
2,6      4   100      5  7,4  
2,6    11   100    13  7,4  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,4      3  600     12  2,6  
0,0  7  Sitztisch  10  0,0  
2,6      2  130       8  7,4  
5,0    14  150       9  5,0  
** 4,0      1  40 %  
40 %  
    6  ** 4,0  
0,2      4  100       5  9,8  
9,8    11  660     13  0,2  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  420     13  6,0  
2,0      8  150     11  8,0  
0,0      3   100      9  10,0  
6,0    14  430     10  4,0  
0,0      2  Sitztisch7  0,0  
9,0      5  460       6  1,0  
9,0    12  460       1  1,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4   90    13  4,0  
8,0      8  120     11  2,0  
0,0      3   300      9  10,0  
2,0    14   200    10  8,0  
0,0      2  Sitztisch7  0,0  
10,0      5  200       6  0,0  
4,0    12   100      1  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    13   100      2  10,0  
3,0      5  0       1  7,0  
9,0      9  170     12  1,0  
3,0      4  0     10  7,0  
9,0    14  170     11  1,0  
6,0      3  140       8  4,0  
0,0      6  Sitztisch7  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    13   130      2  8,0  
6,0      5   100      1  4,0  
6,0      9   100    12  4,0  
0,0      4   150    10  10,0  
10,0    14   50    11  0,0  
6,0      3   100      8  4,0  
0,0      6  Sitztisch7  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch    8  0,0  
5,0      1  100       3  5,0  
9,0      6  130       2  1,0  
9,0    10  130     13  1,0  
0,0      5   710    11  10,0  
2,0    14   200    12  8,0  
5,0      4  100       9  5,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch    8  0,0  
1,4      1   50      3  8,6  
5,0      6  50 %  
50 %  
    2  5,0  
9,8    10  450     13  0,2  
6,2      5  420     11  3,8  
1,4    14   50    12  8,6  
6,2      4  420       9  3,8  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      5  1020     10  0,0  
0,0      8  170       9  10,0  
2,0      2  420       4  8,0  
0,0  7  Sitztisch    3  0,0  
4,0    11  440       1  6,0  
6,0      6  460     12  4,0  
8,0    14  520     13  2,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      5  620     10  0,0  
7,0      8  600       9  3,0  
3,0      2   100      4  7,0  
0,0  7  Sitztisch    3  0,0  
0,0    11   200      1  10,0  
3,0      6   100    12  7,0  
7,0    14  600     13  3,0