Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      1   450  101  11,0  
1,0      7   450  106  11,0  
10,0      6   140  104  2,0  
5,0      5   420  102  7,0  
8,0      4   170  107  4,0  
5,0      3   420  105  7,0  
12,0      2  50   103  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      1  100   101  1,0  
4,0      7   140  106  8,0  
0,0      6   420  104  12,0  
2,0      5   170  102  10,0  
11,0      4  100   107  1,0  
7,0      3  50   105  5,0  
7,0      2  50   103  5,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      1  460   101  0,0  
0,0      7   50  106  12,0  
9,0      6  420   104  3,0  
9,0      5  420   102  3,0  
4,0      4  210   107  8,0  
6,0      3  400   105  6,0  
2,0      2  170   103  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,8      1  1430   101  0,2  
1,3      7  680   106  10,7  
8,3      6  800   104  3,7  
6,0      5  50 %  
50 %  
102  6,0  
4,8      4  710   107  7,2  
8,3      3  800   105  3,7  
1,3      2  680   103  10,7  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      2  110   102  2,0  
4,0      1  0   107  8,0  
4,0      7  0   105  8,0  
12,0      6  140   103  0,0  
4,0      5  0   101  8,0  
4,0      4  0   106  8,0  
4,0      3  0   104  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      2  140   102  7,0  
1,0      1   50  107  11,0  
1,0      7   50  105  11,0  
8,0      6  400   103  4,0  
11,0      5  420   101  1,0  
5,0      4  140   106  7,0  
11,0      3  420   104  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2   110  102  8,0  
11,0      1  100   107  1,0  
1,0      7   200  105  11,0  
7,0      6   100  103  5,0  
7,0      5   100  101  5,0  
1,0      4   200  106  11,0  
11,0      3  100   104  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  90   102  12,0  
7,0      1  120   107  5,0  
7,0      7  120   105  5,0  
7,0      6  120   103  5,0  
12,0      5  150   101  0,0  
7,0      4  120   106  5,0  
2,0      3  110   104  10,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      3  180   103  0,0  
2,0      2   140  101  10,0  
2,0      1   140  106  10,0  
10,0      7  120   104  2,0  
8,0      6   50  102  4,0  
6,0      5   100  107  6,0  
2,0      4   140  105  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      3  650   103  3,0  
4,0      2  200   101  8,0  
12,0      1  790   106  0,0  
2,0      7  170   104  10,0  
0,0      6  140   102  12,0  
9,0      5  650   107  3,0  
6,0      4  620   105  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      3  100   103  1,0  
8,0      2  50   101  4,0  
6,0      1   150  106  6,0  
11,0      7  100   104  1,0  
2,0      6   450  102  10,0  
2,0      5   450  107  10,0  
2,0      4   450  105  10,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      3   200  103  9,0  
0,0      2   300  101  12,0  
8,0      1   100  106  4,0  
12,0      7  140   104  0,0  
8,0      6   100  102  4,0  
8,0      5   100  107  4,0  
3,0      4   200  105  9,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      4  140   104  0,0  
4,0      3   110  102  8,0  
4,0      2   110  107  8,0  
0,0      1   180  105  12,0  
8,0      7   90  103  4,0  
4,0      6   110  101  8,0  
10,0      5  100   106  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      4  50   104  4,0  
5,0      3   50  102  7,0  
11,0      2  100   107  1,0  
2,0      1   120  105  10,0  
0,0      7   150  103  12,0  
5,0      6   50  101  7,0  
11,0      5  100   106  1,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      4  150   104  0,0  
6,0      3   100  102  6,0  
6,0      2   100  107  6,0  
2,0      1   110  105  10,0  
0,0      7   120  103  12,0  
6,0      6   100  101  6,0  
10,0      5  140   106  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      4  450   104  4,0  
8,0      3  450   102  4,0  
8,0      2  450   107  4,0  
8,0      1  450   105  4,0  
8,0      7  450   103  4,0  
2,0      6   100  101  10,0  
0,0      5   200  106  12,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      5  300   105  0,0  
6,0      4  110   103  6,0  
9,0      3  120   101  3,0  
0,0      2   150  106  12,0  
9,0      1  120   104  3,0  
2,0      7   50  102  10,0  
4,0      6  90   107  8,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  50   105  6,0  
4,0      4   100  103  8,0  
8,0      3  140   101  4,0  
0,0      2   300  106  12,0  
10,0      1  150   104  2,0  
12,0      7  200   102  0,0  
2,0      6   110  107  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      5  100   105  0,0  
1,0      4   100  103  11,0  
9,0      3  0   101  3,0  
9,0      2  0   106  3,0  
5,0      1   50  104  7,0  
1,0      7   100  102  11,0  
5,0      6   50  107  7,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      5  630   105  5,0  
10,0      4  650   103  2,0  
7,0      3  630   101  5,0  
4,0      2  180   106  8,0  
1,0      1   200  104  11,0  
1,0      7   200  102  11,0  
12,0      6  680   107  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      6  100   106  2,0  
4,0      5   100  104  8,0  
4,0      4   100  102  8,0  
0,0      3   590  107  12,0  
4,0      2   100  105  8,0  
10,0      1  100   103  2,0  
10,0      7  100   101  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      6  590   106  2,0  
7,0      5  450   104  5,0  
4,0      4  420   102  8,0  
12,0      3  690   107  0,0  
0,0      2  170   105  12,0  
7,0      1  450   103  5,0  
2,0      7  200   101  10,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      6   100  106  5,0  
11,0      5  100   104  1,0  
2,0      4   150  102  10,0  
11,0      3  100   107  1,0  
4,0      2   110  105  8,0  
7,0      1   100  103  5,0  
0,0      7   300  101  12,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      6  100   106  0,0  
3,0      5   110  104  9,0  
9,0      4  50   102  3,0  
3,0      3   110  107  9,0  
0,0      2   420  105  12,0  
6,0      1   90  103  6,0  
9,0      7  50   101  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      7  450   107  5,0  
2,0      6  400   105  10,0  
7,0      5  450   103  5,0  
12,0      4  460   101  0,0  
7,0      3  450   106  5,0  
0,0      2  150   104  12,0  
7,0      1  450   102  5,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7   150  107  11,0  
1,0      6   150  105  11,0  
4,0      5   120  103  8,0  
10,0      4  110   101  2,0  
12,0      3  200   106  0,0  
8,0      2  100   104  4,0  
6,0      1   90  102  6,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7   50  107  12,0  
7,0      6  140   105  5,0  
12,0      5  170   103  0,0  
2,0      4  90   101  10,0  
7,0      3  140   106  5,0  
7,0      2  140   104  5,0  
7,0      1  140   102  5,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7   110  107  10,0  
6,0      6   80  105  6,0  
8,0      5  0   103  4,0  
0,0      4   200  101  12,0  
12,0      3  110   106  0,0  
4,0      2   100  104  8,0  
10,0      1  50   102  2,0