Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      1  430   101  3,0  
2,0      7   50  106  8,0  
0,0      6   1100  104  10,0  
4,0      5  420   102  6,0  
7,0      4  430   107  3,0  
10,0      3  450   105  0,0  
0,0      2  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      1  150   101  0,0  
3,0      7  50   106  7,0  
6,0      6  100   104  4,0  
3,0      5  50   102  7,0  
8,0      4  110   107  2,0  
0,0      3   100  105  10,0  
0,0      2  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      1  480   101  5,0  
5,0      7  480   106  5,0  
10,0      6  980   104  0,0  
5,0      5  480   102  5,0  
0,0      4  230   107  10,0  
5,0      3  480   105  5,0  
0,0      2  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      1  90   101  6,0  
4,0      7  90   106  6,0  
4,0      6  90   104  6,0  
0,0      5   100  102  10,0  
9,0      4  180   107  1,0  
9,0      3  180   105  1,0  
0,0      2  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   90  102  10,0  
3,0      1  50   107  7,0  
7,0      7  90   105  3,0  
0,0      6  Sitztisch103  0,0  
7,0      5  90   101  3,0  
3,0      4  50   106  7,0  
10,0      3  110   104  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  100   102  4,0  
1,0      1   110  107  9,0  
6,0      7  100   105  4,0  
0,0      6  Sitztisch103  0,0  
1,0      5   110  101  9,0  
6,0      4  100   106  4,0  
10,0      3  150   104  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2   150  102  7,0  
10,0      1  100   107  0,0  
3,0      7   150  105  7,0  
0,0      6  Sitztisch103  0,0  
7,0      5   130  101  3,0  
0,0      4   180  106  10,0  
7,0      3   130  104  3,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2   140  102  4,0  
8,0      1  50   107  2,0  
0,0      7   450  105  10,0  
0,0      6  Sitztisch103  0,0  
10,0      5  100   101  0,0  
4,0      4   170  106  6,0  
2,0      3   420  104  8,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  Sitztisch103  0,0  
9,8      2  650   101  0,2  
7,4      1  490   106  2,6  
5,0      7  50 %  
50 %  
104  5,0  
3,8      6  460   102  6,2  
0,2      5  300   107  9,8  
3,8      4  460   105  6,2  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  Sitztisch103  0,0  
6,0      2   170  101  4,0  
0,0      1   630  106  10,0  
10,0      7   90  104  0,0  
8,0      6   110  102  2,0  
4,0      5   300  107  6,0  
2,0      4   600  105  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  Sitztisch103  0,0  
6,0      2  170   101  4,0  
6,0      1  170   106  4,0  
6,0      7  170   104  4,0  
6,0      6  170   102  4,0  
6,0      5  170   107  4,0  
0,0      4  140   105  10,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  Sitztisch103  0,0  
8,0      2  100   101  2,0  
8,0      1  100   106  2,0  
8,0      7  100   104  2,0  
3,0      6   110  102  7,0  
3,0      5   110  107  7,0  
0,0      4   140  105  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      4   90  104  3,0  
7,0      3   90  102  3,0  
2,0      2   120  107  8,0  
10,0      1  100   105  0,0  
0,0      7  Sitztisch103  0,0  
2,0      6   120  101  8,0  
2,0      5   120  106  8,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      4  150   104  0,0  
8,0      3  110   102  2,0  
4,0      2   50  107  6,0  
0,0      1   90  105  10,0  
0,0      7  Sitztisch103  0,0  
4,0      6   50  101  6,0  
4,0      5   50  106  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      4  100   104  0,0  
1,0      3   430  102  9,0  
4,0      2   180  107  6,0  
6,0      1   150  105  4,0  
0,0      7  Sitztisch103  0,0  
8,0      6   120  101  2,0  
1,0      5   430  106  9,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      4  200   104  1,0  
0,0      3   300  102  10,0  
9,0      2  200   107  1,0  
4,0      1  100   105  6,0  
0,0      7  Sitztisch103  0,0  
4,0      6  100   101  6,0  
4,0      5  100   106  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      5  50   105  1,0  
0,0      4  Sitztisch103  0,0  
6,0      3   50  101  4,0  
0,0      2   400  106  10,0  
9,0      1  50   104  1,0  
4,0      7   110  102  6,0  
2,0      6   150  107  8,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   430  105  10,0  
0,0      4  Sitztisch103  0,0  
8,0      3   120  101  2,0  
4,0      2   400  106  6,0  
10,0      1  100   104  0,0  
4,0      7   400  102  6,0  
4,0      6   400  107  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      5   300  105  9,0  
0,0      4  Sitztisch103  0,0  
7,0      3  110   101  3,0  
7,0      2  110   106  3,0  
7,0      1  110   104  3,0  
1,0      7   300  102  9,0  
7,0      6  110   107  3,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5  150   105  6,0  
0,0      4  Sitztisch103  0,0  
8,0      3  630   101  2,0  
2,0      2  130   106  8,0  
8,0      1  630   104  2,0  
8,0      7  630   102  2,0  
0,0      6   100  107  10,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      6   140  106  7,0  
3,0      5   140  104  7,0  
6,0      4   110  102  4,0  
9,0      3  50   107  1,0  
0,0      2   300  105  10,0  
0,0      1  Sitztisch103  0,0  
9,0      7  50   101  1,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      6   660  106  7,0  
3,0      5   660  104  7,0  
3,0      4   660  102  7,0  
10,0      3   50  107  0,0  
3,0      2   660  105  7,0  
0,0      1  Sitztisch103  0,0  
8,0      7   140  101  2,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  110   106  4,0  
2,0      5   100  104  8,0  
0,0      4   200  102  10,0  
10,0      3  170   107  0,0  
4,0      2   80  105  6,0  
0,0      1  Sitztisch103  0,0  
8,0      7  140   101  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   130  106  10,0  
6,0      5   90  104  4,0  
4,0      4   110  102  6,0  
10,0      3  50   107  0,0  
8,0      2   50  105  2,0  
0,0      1  Sitztisch103  0,0  
2,0      7   120  101  8,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7   100  107  10,0  
2,0      6  100   105  8,0  
0,0      5  Sitztisch103  0,0  
6,0      4  110   101  4,0  
10,0      3  400   106  0,0  
6,0      2  110   104  4,0  
6,0      1  110   102  4,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7   100  107  6,0  
0,0      6   400  105  10,0  
0,0      5  Sitztisch103  0,0  
9,0      4  600   101  1,0  
9,0      3  600   106  1,0  
2,0      2   300  104  8,0  
6,0      1  200   102  4,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      7  50   107  0,0  
3,0      6   180  105  7,0  
0,0      5  Sitztisch103  0,0  
6,0      4   150  101  4,0  
0,0      3   430  106  10,0  
8,0      2   110  104  2,0  
3,0      1   180  102  7,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7   100  107  9,0  
1,0      6   100  105  9,0  
0,0      5  Sitztisch103  0,0  
8,0      4  200   101  2,0  
10,0      3  230   106  0,0  
6,0      2  130   104  4,0  
4,0      1  120   102  6,0