Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      1  150   101  0,0  
0,0      7   100  106  12,0  
5,0      6  120   104  7,0  
2,0      5  110   102  10,0  
9,0      4  130   107  3,0  
9,0      3  130   105  3,0  
5,0      2  120   103  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      1  90   101  4,0  
12,0      7  120   106  0,0  
3,0      6   100  104  9,0  
0,0      5   200  102  12,0  
8,0      4  90   107  4,0  
8,0      3  90   105  4,0  
3,0      2   100  103  9,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      1   50  101  10,0  
11,0      7  140   106  1,0  
8,0      6  110   104  4,0  
2,0      5   50  102  10,0  
2,0      4   50  107  10,0  
11,0      3  140   105  1,0  
6,0      2  100   103  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      1   200  101  11,0  
11,0      7  110   106  1,0  
1,0      6   200  104  11,0  
4,0      5   140  102  8,0  
7,0      4   100  107  5,0  
11,0      3  110   105  1,0  
7,0      2   100  103  5,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2   100  102  10,0  
10,0      1  120   107  2,0  
10,0      7  120   105  2,0  
10,0      6  120   103  2,0  
4,0      5  90   101  8,0  
6,0      4  100   106  6,0  
0,0      3   400  104  12,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      2  110   102  5,0  
2,0      1   50  107  10,0  
10,0      7  130   105  2,0  
7,0      6  110   103  5,0  
0,0      5   140  101  12,0  
4,0      4  100   106  8,0  
12,0      3  150   104  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2   140  102  9,0  
0,0      1   200  107  12,0  
8,0      7   100  105  4,0  
11,0      6  100   103  1,0  
3,0      5   140  101  9,0  
11,0      4  100   106  1,0  
6,0      3   110  104  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      2  50   102  7,0  
10,0      1  100   107  2,0  
5,0      7  50   105  7,0  
2,0      6   170  103  10,0  
0,0      5   420  101  12,0  
10,0      4  100   106  2,0  
10,0      3  100   104  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      3  170   103  8,0  
4,0      2  170   101  8,0  
10,0      1  420   106  2,0  
10,0      7  420   104  2,0  
4,0      6  170   102  8,0  
0,0      5  140   107  12,0  
10,0      4  420   105  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      3   110  103  2,0  
6,0      2   140  101  6,0  
10,0      1   110  106  2,0  
2,0      7   600  104  10,0  
10,0      6   110  102  2,0  
2,0      5   600  107  10,0  
2,0      4   600  105  10,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3   100  103  11,0  
4,0      2   90  101  8,0  
8,0      1   50  106  4,0  
8,0      7   50  104  4,0  
8,0      6   50  102  4,0  
12,0      5  50   107  0,0  
1,0      4   100  105  11,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      3   140  103  5,0  
7,0      2   140  101  5,0  
11,0      1  50   106  1,0  
1,0      7   450  104  11,0  
11,0      6  50   102  1,0  
1,0      5   450  107  11,0  
4,0      4   170  105  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      4  170   104  3,0  
1,0      3   100  102  11,0  
4,0      2  120   107  8,0  
9,0      1  170   105  3,0  
1,0      7   100  103  11,0  
6,0      6  130   101  6,0  
12,0      5  650   106  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  130   104  6,0  
1,0      3   50  102  11,0  
4,0      2  110   107  8,0  
9,0      1  140   105  3,0  
12,0      7  150   103  0,0  
9,0      6  140   101  3,0  
1,0      5   50  106  11,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      4  620   104  5,0  
4,0      3  230   102  8,0  
1,0      2   100  107  11,0  
11,0      1  650   105  1,0  
7,0      7  620   103  5,0  
11,0      6  650   101  1,0  
1,0      5   100  106  11,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  110   104  6,0  
1,0      3   50  102  11,0  
6,0      2  110   107  6,0  
12,0      1  150   105  0,0  
1,0      7   50  103  11,0  
6,0      6  110   101  6,0  
10,0      5  130   106  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5   200  105  6,0  
10,0      4  100   103  2,0  
2,0      3   430  101  10,0  
8,0      2   110  106  4,0  
2,0      1   430  104  10,0  
12,0      7  150   102  0,0  
2,0      6   430  107  10,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      5  100   105  0,0  
4,0      4   140  103  8,0  
10,0      3   90  101  2,0  
2,0      2   400  106  10,0  
6,0      1   120  104  6,0  
8,0      7   110  102  4,0  
0,0      6   450  107  12,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5   50  105  6,0  
6,0      4   50  103  6,0  
1,0      3   100  101  11,0  
12,0      2  200   106  0,0  
10,0      1  110   104  2,0  
1,0      7   100  102  11,0  
6,0      6   50  107  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5   200  105  12,0  
11,0      4  680   103  1,0  
7,0      3  620   101  5,0  
7,0      2  620   106  5,0  
4,0      1  200   104  8,0  
11,0      7  680   102  1,0  
2,0      6   100  107  10,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6   200  106  8,0  
6,0      5   100  104  6,0  
11,0      4  140   102  1,0  
0,0      3   400  107  12,0  
11,0      2  140   105  1,0  
2,0      1   300  103  10,0  
8,0      7  110   101  4,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      6  300   106  1,0  
7,0      5  200   104  5,0  
11,0      4  300   102  1,0  
2,0      3  100   107  10,0  
2,0      2  100   105  10,0  
7,0      1  200   103  5,0  
2,0      7  100   101  10,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      6   100  106  5,0  
7,0      5   100  104  5,0  
0,0      4   620  102  12,0  
7,0      3   100  107  5,0  
7,0      2   100  105  5,0  
7,0      1   100  103  5,0  
7,0      7   100  101  5,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6   100  106  10,0  
2,0      5   100  104  10,0  
8,0      4  120   102  4,0  
10,0      3  130   107  2,0  
12,0      2  150   105  0,0  
6,0      1  110   103  6,0  
2,0      7   100  101  10,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      7   50  107  7,0  
12,0      6  110   105  0,0  
9,0      5  90   103  3,0  
9,0      4  90   101  3,0  
5,0      3   50  106  7,0  
1,0      2   100  104  11,0  
1,0      1   100  102  11,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      7  600   107  1,0  
8,0      6  180   105  4,0  
0,0      5   200  103  12,0  
11,0      4  600   101  1,0  
2,0      3   100  106  10,0  
4,0      2  90   104  8,0  
6,0      1  150   102  6,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      7  50   107  2,0  
10,0      6  50   105  2,0  
4,0      5   400  103  8,0  
4,0      4   400  101  8,0  
4,0      3   400  106  8,0  
0,0      2   430  104  12,0  
10,0      1  50   102  2,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      7  150   107  5,0  
7,0      6  150   105  5,0  
1,0      5  130   103  11,0  
7,0      4  150   101  5,0  
12,0      3  300   106  0,0  
7,0      2  150   104  5,0  
1,0      1  130   102  11,0