Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    12  150       1  0,0  
0,0    10  Sitztisch4  0,0  
6,0      9  120       6  2,0  
1,0      3   50      8  7,0  
4,0    11  90       2  4,0  
1,0      5   50      7  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    12  170       1  1,0  
0,0    10  Sitztisch4  0,0  
7,0      9  170       6  1,0  
3,0      3  100       8  5,0  
3,0    11  100       2  5,0  
0,0      5  50       7  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    12   50      1  6,0  
0,0    10  Sitztisch4  0,0  
0,0      9   100      6  8,0  
4,0      3  110       8  4,0  
8,0    11  420       2  0,0  
6,0      5  130       7  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    12   110      2  5,0  
3,0      5   110    10  5,0  
0,0      1   620      7  8,0  
0,0  4  Sitztisch    9  0,0  
7,0      3  100     11  1,0  
7,0      6  100       8  1,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12   100      2  8,0  
5,0      5  600     10  3,0  
5,0      1  600       7  3,0  
0,0  4  Sitztisch    9  0,0  
2,0      3  180     11  6,0  
8,0      6  630       8  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    12   130      2  6,0  
8,0      5  100     10  0,0  
2,0      1   130      7  6,0  
0,0  4  Sitztisch    9  0,0  
2,0      3   130    11  6,0  
6,0      6   90      8  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7  620       9  6,0  
6,0    12  630       3  2,0  
2,0      6  620     10  6,0  
8,0      2  650       8  0,0  
2,0      5  620       1  6,0  
0,0    11  Sitztisch4  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7   50      9  6,0  
6,0    12  100       3  2,0  
4,0      6  50     10  4,0  
8,0      2  150       8  0,0  
0,0      5   170      1  8,0  
0,0    11  Sitztisch4  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  400       9  8,0  
3,0    12  430       3  5,0  
8,0      6  510     10  0,0  
3,0      2  430       8  5,0  
6,0      5  460       1  2,0  
0,0    11  Sitztisch4  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    11  200       5  4,0  
0,0      8   620      1  8,0  
0,0    12  Sitztisch4  0,0  
8,0      7  500     10  0,0  
4,0      3  200       9  4,0  
4,0      6  200       2  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    11   420      5  4,0  
0,3      8   430      1  7,8  
0,0    12  Sitztisch4  0,0  
4,0      7   420    10  4,0  
7,8      3   100      9  0,3  
* 4,8      6  60 %  
60 %  
    2  * 4,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    11   100      5  2,0  
0,0      8   200      1  8,0  
0,0    12  Sitztisch4  0,0  
8,0      7  870     10  0,0  
3,0      3   150      9  5,0  
3,0      6   150      2  5,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  200     11  8,0  
5,0      9  650       2  3,0  
5,0    12  650       5  3,0  
5,0    10  650       8  3,0  
0,0  4  Sitztisch    1  0,0  
5,0      7  650       3  3,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6   110    11  6,0  
7,0      9  50       2  1,0  
0,0    12   120      5  8,0  
7,0    10  50       8  1,0  
0,0  4  Sitztisch    1  0,0  
4,0      7   90      3  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  170     11  3,0  
0,0      9  140       2  8,0  
5,0    12  170       5  3,0  
5,0    10  170       8  3,0  
0,0  4  Sitztisch    1  0,0  
5,0      7  170       3  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8  Sitztisch4  0,0  
7,0      7  140     11  1,0  
1,0      1   50      3  7,0  
7,0    12  140       6  1,0  
1,0      9   50    10  7,0  
4,0      5  110       2  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8  Sitztisch4  0,0  
2,0      7  150     11  6,0  
2,0      1  150       3  6,0  
8,0    12  430       6  0,0  
2,0      9  150     10  6,0  
6,0      5  180       2  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8  Sitztisch4  0,0  
2,0      7   110    11  6,0  
2,0      1   110      3  6,0  
2,0    12   110      6  6,0  
7,0      9  100     10  1,0  
7,0      5  100       2  1,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      6  150       3  5,0  
0,0      9   50      5  8,0  
3,0    11  150       8  5,0  
0,0      2  Sitztisch4  0,0  
8,0    12  430       7  0,0  
6,0      1  180     10  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   100      3  8,0  
8,0      9  170       5  0,0  
5,0    11  130       8  3,0  
0,0      2  Sitztisch4  0,0  
2,0    12  100       7  6,0  
5,0      1  130     10  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      6  170       3  7,0  
5,0      9  620       5  3,0  
5,0    11  620       8  3,0  
0,0      2  Sitztisch4  0,0  
8,0    12  630       7  0,0  
1,0      1  170     10  7,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10   680      2  8,0  
0,0      7  Sitztisch4  0,0  
6,0      1   180      6  2,0  
2,0    11   650      9  6,0  
4,0      3   620      5  4,0  
8,0    12  100       8  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10   620      2  2,0  
0,0      7  Sitztisch4  0,0  
6,0      1   620      6  2,0  
1,0    11   650      9  7,0  
1,0      3   650      5  7,0  
6,0    12   620      8  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10   450      2  6,0  
0,0      7  Sitztisch4  0,0  
2,0      1   450      6  6,0  
2,0    11   450      9  6,0  
6,0      3   420      5  2,0  
8,0    12  100       8  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      3  120     10  3,0  
0,0      8   100      5  8,0  
5,0      2  120       7  3,0  
2,0    11  110       1  6,0  
0,0  4  Sitztisch    6  0,0  
8,0    12  150       9  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      3   100    10  5,0  
6,0      8  100       5  2,0  
8,0      2  110       7  0,0  
3,0    11   100      1  5,0  
0,0  4  Sitztisch    6  0,0  
0,0    12   200      9  8,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3   50    10  7,0  
4,0      8  90       5  4,0  
6,0      2  120       7  2,0  
1,0    11   50      1  7,0  
0,0  4  Sitztisch    6  0,0  
8,0    12  180       9  0,0