Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      1  S: 3 SA -1  8 50  101  11,0  
5,0    12  N: 1 SA -1  3 50  111  11,0  
11,0    11  S: 1 +1  9110   109  5,0  
5,0    10  N: 1 SA -1  3 50  107  11,0  
14,0      9  N: 1 SA +1  3120   105  2,0  
5,0      8  N: 3 SA -1  3 50  103  11,0  
11,0      7  N: 2 =  3110   112  5,0  
16,0      6  S: 2 SA +2  9180   110  0,0  
0,0      5  N: 4 -3  3 150  108  16,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      1  W: 1 SA -2  3100   101  4,0  
12,0    12  W: 2 SA -2  10100   111  4,0  
5,0    11  O: 3 SA -1  950   109  11,0  
5,0    10  W: 2 -1  250   107  11,0  
5,0      9  W: 1 SA -1  450   105  11,0  
0,0      8  N: 3 -2  4 200  103  16,0  
12,0      7  W: 1 SA -2  3100   112  4,0  
16,0      6  W: 1 SA -3  2150   110  0,0  
5,0      5  O: 2 -1  A50   108  11,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      2  W: 3 -1  K100   102  3,0  
5,0      1  W: 3 =  3 110  112  11,0  
5,0    12  W: 3 =  K 110  110  11,0  
5,0    11  W: 3 =  A 110  108  11,0  
10,0    10  N: 1 SA -2  9 100  106  6,0  
5,0      9  W: 2 +1  6 110  104  11,0  
13,0      8  W: 3 -1  K100   101  3,0  
16,0      7  W: 2 X -1  8200   111  0,0  
0,0      6  W: 3 +1  A 130  109  16,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      2  O: 4 =  5 620  102  16,0  
4,0      1  O: 2 +1  2 140  112  12,0  
13,0    12  W: 4 -1  2100   110  3,0  
16,0    11  O: 4 -2  9200   108  0,0  
13,0    10  W: 4 -1  7100   106  3,0  
4,0      9  O: 2 +1  2 140  104  12,0  
4,0      8  O: 2 +1  2 140  101  12,0  
10,0      7  O: 2 =  A 110  111  6,0  
8,0      6  O: 1 SA +1  2 120  109  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      3  O: 3 =  D 110  103  8,0  
2,0      2  N: 3 ♣ -2  9 200  101  14,0  
13,0      1  S: 1 =  980   111  3,0  
4,0    12  O: 3 +2  2 150  109  12,0  
6,0    11  W: 2 +2  K 130  107  10,0  
0,0    10  S: 3 -4  7 400  105  16,0  
13,0      9  N: 1 =  480   102  3,0  
10,0      8  N: 1 -1  10 100  112  6,0  
16,0      7  N: 1 SA =  490   110  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      3  W: 2 +1  10 110  103  16,0  
9,0      2  N: 2 ♣ =  890   101  7,0  
9,0      1  N: 2 ♣ =  A90   111  7,0  
5,0    12  O: 1 SA =  6 90  109  11,0  
5,0    11  O: 2 =  9 90  107  11,0  
2,0    10  S: 1 SA -2  3 100  105  14,0  
15,0      9  N: 2 ♣ +1  6110   102  1,0  
15,0      8  N: 1 +1  2110   112  1,0  
12,0      7  O: 2 -1  6100   110  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      4  N: 3 =  A110   104  4,0  
12,0      3  N: 3 =  6110   102  4,0  
16,0      2  O: 3 -3  6300   112  0,0  
4,0      1  S: 3 SA -1  7 100  110  12,0  
12,0    12  N: 3 =  6110   108  4,0  
4,0    11  S: 4 -1  A 100  106  12,0  
4,0    10  N: 4 -1  8 100  103  12,0  
4,0      9  N: 4 -1  A 100  101  12,0  
4,0      8  N: 4 -1  A 100  111  12,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      4  S: 3 SA -1  3 50  104  12,0  
14,0      3  W: 2 ♣ -4  2200   102  2,0  
4,0      2  S: 3 SA -1  3 50  112  12,0  
4,0      1  S: 3 -1  A 50  110  12,0  
12,0    12  W: 2 ♣ -3  5150   108  4,0  
10,0    11  N: 2 SA =  3120   106  6,0  
8,0    10  S: 1 SA =  390   103  8,0  
0,0      9  S: 3 SA -2  3 100  101  16,0  
16,0      8  N: 3 SA =  3400   111  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      5  W: 3 +2  B 200  105  16,0  
16,0      4  W: 3 -1  4100   103  0,0  
7,0      3  W: 3 =  4 140  101  9,0  
7,0      2  O: 3 =  2 140  111  9,0  
7,0      1  W: 2 +1  3 140  109  9,0  
14,0    12  W: 2 =  4 110  107  2,0  
7,0    11  O: 2 +1  A 140  104  9,0  
7,0    10  O: 2 +1  5 140  102  9,0  
7,0      9  W: 3 =  7 140  112  9,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      5  O: 2 +1  7 140  105  12,0  
11,0      4  O: 2 =  4 110  103  5,0  
11,0      3  W: 2 =  6 110  101  5,0  
16,0      2  W: 3 SA -2  D200   111  0,0  
4,0      1  W: 2 +1  3 140  109  12,0  
11,0    12  O: 1 +1  3 110  107  5,0  
0,0    11  O: 2 +2  D 170  104  16,0  
11,0    10  O: 2 =  5 110  102  5,0  
4,0      9  W: 2 +1  A 140  112  12,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      6  S: 1 SA -1  2 50  106  12,0  
4,0      5  S: 2 -1  10 50  104  12,0  
11,0      4  S: 2 SA +1  2150   102  5,0  
8,0      3  N: 2 SA =  5120   112  8,0  
0,0      2  S: 3 SA -2  B 100  110  16,0  
14,0      1  S: 2 SA +3  2210   108  2,0  
11,0    12  S: 2 SA +1  6150   105  5,0  
4,0    11  S: 3 SA -1  2 50  103  12,0  
16,0    10  N: 3 SA =  4400   101  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      6  N: 4 =  3620   106  5,0  
2,0      5  W: 3 +1  B 170  104  14,0  
5,0      4  N: 4 -1  B 100  102  11,0  
11,0      3  N: 4 =  5620   112  5,0  
15,0      2  N: 4 X =  B790   110  1,0  
15,0      1  N: 4 X =  3790   108  1,0  
5,0    12  N: 4 -1  3 100  105  11,0  
8,0    11  N: 3 +1  K170   103  8,0  
0,0    10  N: 4 X -1  4 200  101  16,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      7  O: 2 =  6 110  107  6,0  
3,0      6  O: 1 SA +2  3 150  105  13,0  
7,0      5  O: 3 =  A 140  103  9,0  
3,0      4  O: 2 SA +1  3 150  101  13,0  
13,0      3  W: 1 SA -1  5100   111  3,0  
0,0      2  S: 1 -3  D 300  109  16,0  
16,0      1  O: 4 -2  3200   106  0,0  
13,0    12  O: 2 -1  A100   104  3,0  
7,0    11  O: 2 +1  9 140  102  9,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      7  S: 4 =  K420   107  2,0  
10,0      6  N: 2 SA +3  2210   105  6,0  
3,0      5  S: 3 =  K140   103  13,0  
3,0      4  N: 2 +1  5140   101  13,0  
12,0      3  N: 3 SA =  5400   111  4,0  
6,0      2  S: 2 +2  K170   109  10,0  
8,0      1  S: 3 +2  2200   106  8,0  
16,0    12  N: 3 SA +1  5430   104  0,0  
0,0    11  N: 1 SA -1  2 50  102  16,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      8  N: 2 +2  D170   108  7,0  
9,0      7  N: 2 +2  3170   106  7,0  
0,0      6  N: 4 -1  A 100  104  16,0  
16,0      5  N: 4 =  A620   102  0,0  
9,0      4  N: 2 +2  A170   112  7,0  
2,0      3  N: 3 =  A140   110  14,0  
9,0      2  N: 2 +2  A170   107  7,0  
9,0      1  N: 2 +2  6170   105  7,0  
9,0    12  S: 2 +2  4170   103  7,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      8  N: 3 -2  7 100  108  9,0  
10,0      7  S: 3 -1  6 50  106  6,0  
3,0      6  N: 3 SA -3  7 150  104  13,0  
0,0      5  N: 5 X -3  A 500  102  16,0  
12,0      4  N: 2 +1  A110   112  4,0  
16,0      3  N: 3 SA =  D400   110  0,0  
3,0      2  N: 5 -3  A 150  107  13,0  
14,0      1  S: 3 +1  7130   105  2,0  
7,0    12  S: 3 -2  6 100  103  9,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      9  S: 4 -4  2 200  109  16,0  
9,0      8  N: 4 -1  2 50  107  7,0  
14,0      7  O: 5 ♣ -2  9100   105  2,0  
9,0      6  N: 4 -1  D 50  103  7,0  
2,0      5  O: 3 ♣ +1  7 130  101  14,0  
16,0      4  N: 2 +2  A170   111  0,0  
5,0      3  S: 3 -2  8 100  108  11,0  
5,0      2  N: 2 SA -2  B 100  106  11,0  
12,0      1  W: 3 -1  A50   104  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1      9  W: 3 SA =  5 400  109  15,9  
4,6      8  O: 2 +1  2 140  107  11,4  
9,1      7  O: 3 SA -1  650   105  6,9  
2,4      6  W: 1 SA +2  A 150  103  13,6  
13,6      5  O: 4 -2  3100   101  2,4  
15,9      4  W: 3 -3  A150   111  0,1  
9,1      3  W: 3 SA -1  K50   108  6,9  
9,1      2  O: 2 SA -1  250   106  6,9  
8,0      1  %-Score50 %  
50 %  
104  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0    10  W: 5 -3  3300   110  0,0  
3,0      9  W: 3 +1  10 130  108  13,0  
10,0      8  W: 3 =  10 110  106  6,0  
14,0      7  W: 1 SA =  6 90  104  2,0  
10,0      6  W: 3 =  A 110  102  6,0  
3,0      5  W: 3 +1  D 130  112  13,0  
10,0      4  W: 3 =  3 110  109  6,0  
3,0      3  W: 3 +1  10 130  107  13,0  
3,0      2  W: 4 =  10 130  105  13,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    10  W: 1 =  2 70  110  6,0  
13,0      9  W: 2 SA -1  8100   108  3,0  
16,0      8  W: 2 SA -2  6200   106  0,0  
13,0      7  O: 2 -1  B100   104  3,0  
0,0      6  W: 1 SA +2  7 150  102  16,0  
4,0      5  W: 1 SA +1  8 120  112  12,0  
8,0      4  W: 1 SA =  6 90  109  8,0  
4,0      3  W: 2 SA =  6 120  107  12,0  
4,0      2  W: 1 SA +1  6 120  105  12,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    11  N: 1 =  580   111  9,0  
15,0    10  N: 2 +1  7140   109  1,0  
7,0      9  N: 1 =  580   107  9,0  
7,0      8  N: 1 =  580   105  9,0  
12,0      7  N: 1 +1  4110   103  4,0  
1,0      6  N: 1 SA -1  7 100  101  15,0  
15,0      5  N: 1 +2  8140   110  1,0  
1,0      4  N: 2 -1  5 100  108  15,0  
7,0      3  N: 1 =  A80   106  9,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0    11  O: 4 -1  9100   111  0,0  
14,0    10  O: 2 =  9 110  109  2,0  
6,0      9  W: 3 =  2 140  107  10,0  
6,0      8  O: 3 =  4 140  105  10,0  
6,0      7  W: 3 =  A 140  103  10,0  
6,0      6  O: 3 =  4 140  101  10,0  
6,0      5  O: 2 +1  B 140  110  10,0  
6,0      4  W: 2 +1  A 140  108  10,0  
6,0      3  W: 2 +1  6 140  106  10,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    12  W: 4 =  K 620  112  13,0  
8,0    11  W: 3 =  D 140  110  8,0  
3,0    10  W: 4 =  D 620  108  13,0  
14,0      9  W: 4 -1  8100   106  2,0  
14,0      8  W: 4 -1  K100   104  2,0  
3,0      7  W: 4 =  2 620  102  13,0  
10,0      6  N: 2 -1  3 100  111  6,0  
14,0      5  W: 4 -1  5100   109  2,0  
3,0      4  W: 4 =  5 620  107  13,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    12  W: 3 =  A 140  112  12,0  
9,0    11  W: 2 =  K 110  110  7,0  
0,0    10  W: 3 +1  A 170  108  16,0  
14,0      9  W: 3 -1  1050   106  2,0  
9,0      8  W: 2 =  A 110  104  7,0  
4,0      7  W: 2 +1  A 140  102  12,0  
14,0      6  W: 3 -1  A50   111  2,0  
4,0      5  W: 2 +1  A 140  109  12,0  
14,0      4  W: 4 -1  A50   107  2,0