Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      1  420   101  6,0  
6,0      7  420   106  6,0  
2,0      6  140   104  10,0  
11,0      5  590   102  1,0  
6,0      4  420   107  6,0  
0,0      3   50  105  12,0  
11,0      2  590   103  1,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      1   430  101  10,0  
10,0      7   130  106  2,0  
6,0      6   420  104  6,0  
2,0      5   430  102  10,0  
12,0      4  50   107  0,0  
2,0      3   430  105  10,0  
8,0      2   400  103  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      1   200  101  10,0  
11,0      7  90   106  1,0  
8,0      6   50  104  4,0  
4,0      5   150  102  8,0  
11,0      4  90   107  1,0  
6,0      3   100  105  6,0  
0,0      2   620  103  12,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,5      1   150  101  9,5  
9,5      7  200   106  2,5  
6,0      6  50 %  
50 %  
104  6,0  
11,8      5  300   102  0,2  
7,2      4  100   107  4,8  
4,8      3   140  105  7,2  
0,2      2   600  103  11,8  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   460  102  12,0  
5,0      1   400  107  7,0  
11,0      7  50   105  1,0  
5,0      6   400  103  7,0  
8,0      5   180  101  4,0  
11,0      4  50   106  1,0  
2,0      3   430  104  10,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2   110  102  11,0  
12,0      1  800   107  0,0  
8,0      7  450   105  4,0  
6,0      6  200   103  6,0  
10,0      5  480   101  2,0  
4,0      4  100   106  8,0  
1,0      3   110  104  11,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      2  100   102  4,0  
3,0      1   90  107  9,0  
8,0      7  100   105  4,0  
3,0      6   90  103  9,0  
12,0      5  200   101  0,0  
8,0      4  100   106  4,0  
0,0      3   110  104  12,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2   420  102  9,0  
0,0      1   450  107  12,0  
3,0      7   420  105  9,0  
12,0      6  50   103  0,0  
7,0      5   140  101  5,0  
7,0      4   140  106  5,0  
10,0      3   120  104  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      3   650  103  7,0  
5,0      2   650  101  7,0  
8,0      1   170  106  4,0  
2,0      7   670  104  10,0  
0,0      6   1600  102  12,0  
12,0      5   50  107  0,0  
10,0      4   110  105  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      3  1400   103  0,0  
0,0      2   100  101  12,0  
10,0      1  1100   106  2,0  
5,0      7  200   104  7,0  
8,0      6  300   102  4,0  
2,0      5  100   107  10,0  
5,0      4  200   105  7,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   510  103  12,0  
2,0      2   480  101  10,0  
6,0      1   450  106  6,0  
6,0      7   450  104  6,0  
6,0      6   450  102  6,0  
12,0      5   230  107  0,0  
10,0      4   430  105  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      3  150   103  2,0  
1,0      2   100  101  11,0  
7,0      1  140   106  5,0  
7,0      7  140   104  5,0  
4,0      6  50   102  8,0  
12,0      5  170   107  0,0  
1,0      4   100  105  11,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      4   100  104  5,0  
0,0      3   500  102  12,0  
2,0      2   400  107  10,0  
11,0      1  600   105  1,0  
4,0      7   200  103  8,0  
7,0      6   100  101  5,0  
11,0      5  600   106  1,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4  50   104  8,0  
2,0      3   110  102  10,0  
6,0      2  100   107  6,0  
8,0      1  200   105  4,0  
12,0      7  690   103  0,0  
0,0      6   140  101  12,0  
10,0      5  450   106  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4   200  104  8,0  
8,0      3   140  102  4,0  
1,0      2   420  107  11,0  
10,0      1  100   105  2,0  
1,0      7   420  103  11,0  
6,0      6   170  101  6,0  
12,0      5  140   106  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4   50  104  11,0  
7,0      3  110   102  5,0  
4,0      2  100   107  8,0  
10,0      1  200   105  2,0  
12,0      7  300   103  0,0  
7,0      6  110   101  5,0  
1,0      5   50  106  11,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5   110  105  8,0  
0,0      4   170  103  12,0  
4,0      3   110  101  8,0  
4,0      2   110  106  8,0  
12,0      1  800   104  0,0  
8,0      7  50   102  4,0  
10,0      6  100   107  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      5  600   105  2,0  
3,0      4   100  103  9,0  
3,0      3   100  101  9,0  
10,0      2  600   106  2,0  
3,0      1   100  104  9,0  
10,0      7  600   102  2,0  
3,0      6   100  107  9,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      5   100  105  4,0  
3,0      4   620  103  9,0  
3,0      3   620  101  9,0  
10,0      2  100   106  2,0  
12,0      1  200   104  0,0  
6,0      7   600  102  6,0  
0,0      6   790  107  12,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5   600  105  6,0  
0,0      4   660  103  12,0  
6,0      3   600  101  6,0  
10,0      2   240  106  2,0  
12,0      1  100   104  0,0  
2,0      7   630  102  10,0  
6,0      6   600  107  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  140   106  8,0  
4,0      5  140   104  8,0  
4,0      4  140   102  8,0  
4,0      3  140   107  8,0  
11,0      2  730   105  1,0  
11,0      1  730   103  1,0  
4,0      7  140   101  8,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  170   106  6,0  
12,0      5  420   104  0,0  
6,0      4  170   102  6,0  
10,0      3  200   107  2,0  
1,0      2   50  105  11,0  
1,0      1   50  103  11,0  
6,0      7  170   101  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      6  170   106  1,0  
11,0      5  170   104  1,0  
1,0      4  110   102  11,0  
6,0      3  140   107  6,0  
6,0      2  140   105  6,0  
1,0      1  110   103  11,0  
6,0      7  140   101  6,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      6   180  106  5,0  
12,0      5   110  104  0,0  
7,0      4   180  102  5,0  
4,0      3   430  107  8,0  
0,0      2   490  105  12,0  
2,0      1   460  103  10,0  
10,0      7   120  101  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      7   90  107  0,0  
6,0      6   600  105  6,0  
0,0      5   660  103  12,0  
10,0      4   110  101  2,0  
6,0      3   600  106  6,0  
6,0      2   600  104  6,0  
2,0      1   630  102  10,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      7   150  107  10,0  
12,0      6  200   105  0,0  
2,0      5   150  103  10,0  
6,0      4   140  101  6,0  
10,0      3   110  106  2,0  
8,0      2   130  104  4,0  
2,0      1   150  102  10,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7   100  107  9,0  
10,0      6  90   105  2,0  
3,0      5   100  103  9,0  
8,0      4   50  101  4,0  
6,0      3   90  106  6,0  
0,0      2   110  104  12,0  
12,0      1  100   102  0,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  140   107  8,0  
9,0      6  150   105  3,0  
4,0      5  140   103  8,0  
9,0      4  150   101  3,0  
4,0      3  140   106  8,0  
0,0      2  50   104  12,0  
12,0      1  300   102  0,0