Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      1  200   101  0,0  
2,0      7   120  106  10,0  
8,0      6  100   104  4,0  
0,0      5   170  102  12,0  
4,0      4  50   107  8,0  
8,0      3  100   105  4,0  
8,0      2  100   103  4,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      1   100  101  7,0  
2,0      7   110  106  10,0  
8,0      6  50   104  4,0  
12,0      5  200   102  0,0  
10,0      4  100   107  2,0  
0,0      3   200  105  12,0  
5,0      2   100  103  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      1   650  101  11,0  
11,0      7  100   106  1,0  
11,0      6  100   104  1,0  
7,0      5   200  102  5,0  
7,0      4   200  107  5,0  
1,0      3   650  105  11,0  
4,0      2   600  103  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      1  170   101  4,0  
2,0      7   100  106  10,0  
2,0      6   100  104  10,0  
8,0      5  170   102  4,0  
2,0      4   100  107  10,0  
12,0      3  600   105  0,0  
8,0      2  170   103  4,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2   140  102  10,0  
4,0      1   100  107  8,0  
11,0      7  130   105  1,0  
11,0      6  130   103  1,0  
6,0      5  50   101  6,0  
8,0      4  110   106  4,0  
0,0      3   200  104  12,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2   660  102  6,0  
6,0      1   660  107  6,0  
6,0      7   660  105  6,0  
6,0      6   660  103  6,0  
6,0      5   660  101  6,0  
0,0      4   1440  106  12,0  
12,0      3  200   104  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2   100  102  11,0  
9,0      1  650   107  3,0  
4,0      7  200   105  8,0  
1,0      6   100  103  11,0  
9,0      5  650   101  3,0  
9,0      4  650   106  3,0  
9,0      3  650   104  3,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  170   102  10,0  
0,0      1   50  107  12,0  
8,0      7  450   105  4,0  
10,0      6  460   103  2,0  
12,0      5  490   101  0,0  
5,0      4  420   106  7,0  
5,0      3  420   104  7,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3   790  103  10,0  
6,0      2   650  101  6,0  
6,0      1   650  106  6,0  
0,0      7   800  104  12,0  
12,0      6   170  102  0,0  
10,0      5   200  107  2,0  
6,0      4   650  105  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3   180  103  6,0  
0,0      2   630  101  12,0  
9,0      1   120  106  3,0  
3,0      7   600  104  9,0  
3,0      6   600  102  9,0  
12,0      5   90  107  0,0  
9,0      4   120  105  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3   460  103  12,0  
12,0      2  100   101  0,0  
4,0      1   450  106  8,0  
4,0      7   450  104  8,0  
4,0      6   450  102  8,0  
8,0      5   420  107  4,0  
10,0      4  50   105  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      3  50   103  4,0  
1,0      2   400  101  11,0  
4,0      1   140  106  8,0  
1,0      7   400  104  11,0  
12,0      6  100   102  0,0  
8,0      5  50   107  4,0  
8,0      4  50   105  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  90   104  6,0  
2,0      3  0   102  10,0  
10,0      2  110   107  2,0  
2,0      1  0   105  10,0  
2,0      7  0   103  10,0  
8,0      6  100   101  4,0  
12,0      5  120   106  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4   80  104  10,0  
4,0      3   50  102  8,0  
6,0      2  50   107  6,0  
8,0      1  90   105  4,0  
12,0      7  180   103  0,0  
0,0      6   100  101  12,0  
10,0      5  100   106  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      4  630   104  3,0  
1,0      3  170   102  11,0  
4,0      2  180   107  8,0  
12,0      1  650   105  0,0  
6,0      7  620   103  6,0  
1,0      6  170   101  11,0  
9,0      5  630   106  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  120   104  6,0  
10,0      3  400   102  2,0  
0,0      2   100  107  12,0  
2,0      1   50  105  10,0  
12,0      7  430   103  0,0  
4,0      6  110   101  8,0  
8,0      5  150   106  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      5   450  105  11,0  
10,0      4   200  103  2,0  
12,0      3   170  101  0,0  
1,0      2   450  106  11,0  
6,0      1   420  104  6,0  
6,0      7   420  102  6,0  
6,0      6   420  107  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      5  200   105  0,0  
6,0      4  100   103  6,0  
6,0      3  100   101  6,0  
6,0      2  100   106  6,0  
10,0      1  110   104  2,0  
1,0      7  90   102  11,0  
1,0      6  90   107  11,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  120   105  6,0  
4,0      4  110   103  8,0  
2,0      3   50  101  10,0  
0,0      2   140  106  12,0  
10,0      1  170   104  2,0  
10,0      7  170   102  2,0  
10,0      6  170   107  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      5  100   105  2,0  
0,0      4   660  103  12,0  
4,0      3   600  101  8,0  
10,0      2  100   106  2,0  
4,0      1   600  104  8,0  
4,0      7   600  102  8,0  
10,0      6  100   107  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  50   106  7,0  
5,0      5  50   104  7,0  
11,0      4  100   102  1,0  
5,0      3  50   107  7,0  
11,0      2  100   105  1,0  
0,0      1   90  103  12,0  
5,0      7  50   101  7,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      6  100   106  0,0  
1,0      5   710  104  11,0  
7,0      4   660  102  5,0  
7,0      3   660  107  5,0  
1,0      2   710  105  11,0  
4,0      1   680  103  8,0  
10,0      7   650  101  2,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6   650  106  7,0  
12,0      5  200   104  0,0  
8,0      4   620  102  4,0  
2,0      3   680  107  10,0  
0,0      2   690  105  12,0  
10,0      1   200  103  2,0  
5,0      7   650  101  7,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      6  90   106  3,0  
9,0      5  90   104  3,0  
0,0      4   150  102  12,0  
5,0      3   100  107  7,0  
5,0      2   100  105  7,0  
2,0      1   110  103  10,0  
12,0      7  120   101  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      7  200   107  0,0  
8,0      6   120  105  4,0  
6,0      5   150  103  6,0  
0,0      4   800  101  12,0  
4,0      3   660  106  8,0  
2,0      2   690  104  10,0  
10,0      1  100   102  2,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      7  600   107  6,0  
6,0      6  600   105  6,0  
11,0      5  630   103  1,0  
1,0      4   100  101  11,0  
11,0      3  630   106  1,0  
1,0      2   100  104  11,0  
6,0      1  600   102  6,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7   300  107  12,0  
7,0      6   50  105  5,0  
7,0      5   50  103  5,0  
12,0      4  110   101  0,0  
7,0      3   50  106  5,0  
2,0      2   100  104  10,0  
7,0      1   50  102  5,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      7  170   107  0,0  
10,0      6  140   105  2,0  
3,0      5   110  103  9,0  
3,0      4   110  101  9,0  
3,0      3   110  106  9,0  
8,0      2   90  104  4,0  
3,0      1   110  102  9,0