Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      1  50   101  5,0  
7,0      7  50   106  5,0  
2,0      6   90  104  10,0  
4,0      5   50  102  8,0  
0,0      4   100  107  12,0  
10,0      3  90   105  2,0  
12,0      2  120   103  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      1   150  101  3,0  
6,0      7   180  106  6,0  
2,0      6   430  104  10,0  
2,0      5   430  102  10,0  
12,0      4  50   107  0,0  
2,0      3   430  105  10,0  
9,0      2   150  103  3,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      1   620  101  11,0  
6,0      7  100   106  6,0  
6,0      6  100   104  6,0  
6,0      5  100   102  6,0  
11,0      4  200   107  1,0  
11,0      3  200   105  1,0  
1,0      2   620  103  11,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,7      1   100  101  8,3  
9,5      7  140   106  2,5  
3,7      6   100  104  8,3  
0,2      5   200  102  11,8  
9,5      4  140   107  2,5  
6,0      3  50 %  
50 %  
105  6,0  
9,5      2  140   103  2,5  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      2  690   102  0,0  
7,0      1  630   107  5,0  
10,0      7  660   105  2,0  
3,0      6  600   103  9,0  
7,0      5  630   101  5,0  
3,0      4  600   106  9,0  
0,0      3   100  104  12,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      2   100  102  0,0  
10,0      1   120  107  2,0  
6,0      7   170  105  6,0  
1,0      6   620  103  11,0  
8,0      5   140  101  4,0  
4,0      4   300  106  8,0  
1,0      3   620  104  11,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      2   690  102  7,0  
10,0      1   660  107  2,0  
12,0      7   260  105  0,0  
0,0      6   720  103  12,0  
5,0      5   690  101  7,0  
5,0      4   690  106  7,0  
5,0      3   690  104  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      2   480  102  2,0  
10,0      1   480  107  2,0  
10,0      7   480  105  2,0  
3,0      6   980  103  9,0  
3,0      5   980  101  9,0  
3,0      4   980  106  9,0  
3,0      3   980  104  9,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      3   100  103  3,0  
4,0      2   110  101  8,0  
12,0      1  100   106  0,0  
4,0      7   110  104  8,0  
0,0      6   140  102  12,0  
9,0      5   100  107  3,0  
4,0      4   110  105  8,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      3   650  103  8,0  
12,0      2  500   101  0,0  
4,0      1   650  106  8,0  
4,0      7   650  104  8,0  
0,0      6   790  102  12,0  
8,0      5   620  107  4,0  
10,0      4  100   105  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      3  100   103  4,0  
0,0      2   100  101  12,0  
11,0      1  150   106  1,0  
11,0      7  150   104  1,0  
3,0      6   50  102  9,0  
6,0      5  90   107  6,0  
3,0      4   50  105  9,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      3   400  103  10,0  
7,0      2   150  101  5,0  
10,0      1   110  106  2,0  
7,0      7   150  104  5,0  
2,0      6   400  102  10,0  
12,0      5  50   107  0,0  
2,0      4   400  105  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      4  120   104  3,0  
3,0      3   100  102  9,0  
9,0      2  120   107  3,0  
12,0      1  150   105  0,0  
3,0      7   100  103  9,0  
3,0      6   100  101  9,0  
3,0      5   100  106  9,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      4  140   104  5,0  
2,0      3  100   102  10,0  
7,0      2  140   107  5,0  
12,0      1  170   105  0,0  
7,0      7  140   103  5,0  
0,0      6   50  101  12,0  
7,0      5  140   106  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4   140  104  6,0  
0,0      3   420  102  12,0  
10,0      2  150   107  2,0  
8,0      1  50   105  4,0  
4,0      7   170  103  8,0  
12,0      6  300   101  0,0  
2,0      5   400  106  10,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4   600  104  6,0  
6,0      3   600  102  6,0  
0,0      2   630  107  12,0  
12,0      1   130  105  0,0  
6,0      7   600  103  6,0  
6,0      6   600  101  6,0  
6,0      5   600  106  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      5   120  105  4,0  
0,0      4   460  103  12,0  
3,0      3   430  101  9,0  
12,0      2  100   106  0,0  
10,0      1  50   104  2,0  
3,0      7   430  102  9,0  
6,0      6   400  107  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5   400  105  8,0  
4,0      4   400  103  8,0  
0,0      3   430  101  12,0  
10,0      2  50   106  2,0  
8,0      1   150  104  4,0  
12,0      7  150   102  0,0  
4,0      6   400  107  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      5   50  105  3,0  
4,0      4   100  103  8,0  
4,0      3   100  101  8,0  
0,0      2   150  106  12,0  
4,0      1   100  104  8,0  
9,0      7   50  102  3,0  
12,0      6  120   107  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      5  170   105  2,0  
4,0      4  140   103  8,0  
4,0      3  140   101  8,0  
10,0      2  170   106  2,0  
0,0      1   100  104  12,0  
10,0      7  170   102  2,0  
4,0      6  140   107  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      6  150   106  3,0  
3,0      5   100  104  9,0  
3,0      4   100  102  9,0  
9,0      3  150   107  3,0  
6,0      2  130   105  6,0  
0,0      1   300  103  12,0  
12,0      7  180   101  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6   50  106  8,0  
4,0      5   50  104  8,0  
4,0      4   50  102  8,0  
10,0      3  90   107  2,0  
4,0      2   50  105  8,0  
12,0      1  120   103  0,0  
4,0      7   50  101  8,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6   110  106  7,0  
9,0      5  100   104  3,0  
9,0      4  100   102  3,0  
0,0      3   600  107  12,0  
5,0      2   110  105  7,0  
12,0      1  300   103  0,0  
2,0      7   140  101  10,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      6  50   106  5,0  
3,0      5   100  104  9,0  
12,0      4  140   102  0,0  
3,0      3   100  107  9,0  
7,0      2  50   105  5,0  
10,0      1  100   103  2,0  
0,0      7   120  101  12,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      7  110   107  7,0  
10,0      6  140   105  2,0  
10,0      5  140   103  2,0  
5,0      4  110   101  7,0  
10,0      3  140   106  2,0  
1,0      2   50  104  11,0  
1,0      1   50  102  11,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      7  110   107  5,0  
7,0      6  110   105  5,0  
4,0      5  100   103  8,0  
1,0      4   100  101  11,0  
1,0      3   100  106  11,0  
10,0      2  150   104  2,0  
12,0      1  200   102  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7  150   107  9,0  
10,0      6  430   105  2,0  
3,0      5  150   103  9,0  
12,0      4  500   101  0,0  
0,0      3  110   106  12,0  
8,0      2  400   104  4,0  
6,0      1  200   102  6,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      7   200  107  7,0  
10,0      6  90   105  2,0  
1,0      5   300  103  11,0  
1,0      4   300  101  11,0  
8,0      3   100  106  4,0  
5,0      2   200  104  7,0  
12,0      1  110   102  0,0