Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      1  120   101  4,0  
4,0      8  90   107  8,0  
0,0      7   150  105  12,0  
11,0      6  140   103  1,0  
11,0      5  140   108  1,0  
6,0      4  110   106  6,0  
2,0      3   50  104  10,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      1  50   101  2,0  
6,0      8   90  107  6,0  
2,0      7   400  105  10,0  
10,0      6  50   103  2,0  
10,0      5  50   108  2,0  
4,0      4   140  106  8,0  
0,0      3   430  104  12,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      1   150  101  9,0  
11,0      8  200   107  1,0  
0,0      7   600  105  12,0  
11,0      6  200   103  1,0  
8,0      5  130   108  4,0  
6,0      4   130  106  6,0  
3,0      3   150  104  9,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      1   140  101  10,0  
10,0      8  110   107  2,0  
6,0      7  100   105  6,0  
6,0      6  100   103  6,0  
12,0      5  120   108  0,0  
0,0      4   200  106  12,0  
6,0      3  100   104  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  50   102  8,0  
9,0      1  100   108  3,0  
12,0      8  600   106  0,0  
4,0      7  50   104  8,0  
9,0      6  100   101  3,0  
4,0      5  50   107  8,0  
0,0      4   200  105  12,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  100   102  8,0  
9,0      1  150   108  3,0  
9,0      8  150   106  3,0  
6,0      7  130   104  6,0  
0,0      6   170  101  12,0  
12,0      5  510   107  0,0  
2,0      4   50  105  10,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2  630   102  9,0  
3,0      1  630   108  9,0  
8,0      8  660   106  4,0  
12,0      7  690   104  0,0  
0,0      6  600   101  12,0  
8,0      5  660   107  4,0  
8,0      4  660   105  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2   130  102  10,0  
11,0      1  140   108  1,0  
6,0      8   50  106  6,0  
0,0      7   300  104  12,0  
11,0      6  140   101  1,0  
6,0      5   50  107  6,0  
6,0      4   50  105  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      3   140  103  7,0  
0,0      2   200  101  12,0  
5,0      1   140  107  7,0  
12,0      8   50  105  0,0  
2,0      7   170  102  10,0  
9,0      6   100  108  3,0  
9,0      5   100  106  3,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      3  200   103  1,0  
6,0      2   90  101  6,0  
6,0      1   90  107  6,0  
2,0      8   100  105  10,0  
11,0      7  200   102  1,0  
6,0      6   90  108  6,0  
0,0      5   200  106  12,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      3  420   103  7,0  
1,0      2   50  101  11,0  
5,0      1  420   107  7,0  
12,0      8  500   105  0,0  
1,0      7   50  102  11,0  
9,0      6  450   108  3,0  
9,0      5  450   106  3,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      3  100   103  12,0  
10,0      2  600   101  2,0  
5,0      1  500   107  7,0  
10,0      8  600   105  2,0  
10,0      7  600   102  2,0  
5,0      6  500   108  7,0  
2,0      5  150   106  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4   650  104  11,0  
6,0      3   200  102  6,0  
9,0      2   170  108  3,0  
12,0      1  100   106  0,0  
9,0      8   170  103  3,0  
4,0      7   620  101  8,0  
1,0      6   650  107  11,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      4   50  104  8,0  
12,0      3  800   102  0,0  
6,0      2  90   108  6,0  
9,0      1  150   106  3,0  
9,0      8  150   103  3,0  
2,0      7   110  101  10,0  
0,0      6   120  107  12,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      4  50   104  5,0  
7,0      3  50   102  5,0  
12,0      2  150   108  0,0  
4,0      1   90  106  8,0  
10,0      8  100   103  2,0  
1,0      7   120  101  11,0  
1,0      6   120  107  11,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      4  400   104  3,0  
9,0      3  400   102  3,0  
2,0      2  110   108  10,0  
4,0      1  150   106  8,0  
6,0      8  170   103  6,0  
0,0      7   100  101  12,0  
12,0      6  420   107  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      5   140  105  7,0  
0,0      4   170  103  12,0  
5,0      3   140  101  7,0  
8,0      2   110  107  4,0  
12,0      1  50   104  0,0  
10,0      8   100  102  2,0  
2,0      7   150  108  10,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0      5  110   105  0,0  
2,0      4   100  103  10,0  
2,0      3   100  101  10,0  
8,0      2  90   107  4,0  
8,0      1  90   104  4,0  
8,0      8  90   102  4,0  
2,0      7   100  108  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      5   710  105  9,0  
10,0      4   680  103  2,0  
3,0      3   710  101  9,0  
10,0      2   680  107  2,0  
10,0      1   680  104  2,0  
3,0      8   710  102  9,0  
3,0      7   710  108  9,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5   620  105  6,0  
6,0      4   620  103  6,0  
6,0      3   620  101  6,0  
0,0      2   650  107  12,0  
6,0      1   620  104  6,0  
12,0      8  800   102  0,0  
6,0      7   620  108  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      6  50   106  2,0  
0,0      5   500  104  12,0  
5,0      4   170  102  7,0  
8,0      3   100  108  4,0  
5,0      2   170  105  7,0  
12,0      1  100   103  0,0  
2,0      8   420  101  10,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      6  450   106  3,0  
3,0      5   50  104  9,0  
12,0      4  480   102  0,0  
3,0      3   50  108  9,0  
3,0      2   50  105  9,0  
3,0      1   50  103  9,0  
9,0      8  450   101  3,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      6  200   106  2,0  
6,0      5  100   104  6,0  
10,0      4  200   102  2,0  
10,0      3  200   108  2,0  
0,0      2   600  105  12,0  
4,0      1   90  103  8,0  
2,0      8   110  101  10,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      6  150   106  7,0  
5,0      5  150   104  7,0  
5,0      4  150   102  7,0  
5,0      3  150   108  7,0  
0,0      2  110   105  12,0  
11,0      1  400   103  1,0  
11,0      8  400   101  1,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7   150  107  11,0  
1,0      6   150  105  11,0  
7,0      5   50  103  5,0  
11,0      4  100   101  1,0  
7,0      3   50  106  5,0  
11,0      2  100   104  1,0  
4,0      1   120  102  8,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7   620  107  11,0  
6,0      6   140  105  6,0  
11,0      5  100   103  1,0  
1,0      4   620  101  11,0  
11,0      3  100   106  1,0  
4,0      2   600  104  8,0  
8,0      1   120  102  4,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7   200  107  12,0  
10,0      6  100   105  2,0  
6,0      5   50  103  6,0  
6,0      4   50  101  6,0  
12,0      3  150   106  0,0  
2,0      2   100  104  10,0  
6,0      1   50  102  6,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  90   107  12,0  
2,0      6  110   105  10,0  
4,0      5  150   103  8,0  
9,0      4  600   101  3,0  
12,0      3  630   106  0,0  
9,0      2  600   104  3,0  
6,0      1  210   102  6,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      8  170   108  5,0  
7,0      7  170   106  5,0  
7,0      6  170   104  5,0  
7,0      5  170   102  5,0  
12,0      4  200   107  0,0  
1,0      3  140   105  11,0  
1,0      2  140   103  11,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      8   110  108  8,0  
2,0      7   420  106  10,0  
7,0      6  50   104  5,0  
7,0      5  50   102  5,0  
12,0      4  150   107  0,0  
10,0      3  100   105  2,0  
0,0      2   430  103  12,0  

Boardnummer: 31
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      8  140   108  3,0  
6,0      7  110   106  6,0  
0,0      6   300  104  12,0  
9,0      5  140   102  3,0  
3,0      4   100  107  9,0  
12,0      3  600   105  0,0  
3,0      2   100  103  9,0  

Boardnummer: 32
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      8  400   108  5,0  
7,0      7  400   106  5,0  
1,0      6  170   104  11,0  
12,0      5  490   102  0,0  
7,0      4  400   107  5,0  
7,0      3  400   105  5,0  
1,0      2  170   103  11,0