| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Lagally - Frau Dorsch |
| Platz: 5 mit 47,78 % (86.0 MP von 180) (18 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ 4 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Frau Graf - Frau Robert |
| 2 | S: | 5 ♥ +1 | ♦ K | 680 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 3 | W: | 2 ♥ = | ♦ 5 | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | O: | 2 ♥ +2 | ♠ A | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 108: | Frau Schneiderbauer - Frau Gold |
| 5 | N: | 3 ♣ -2 | ♥ D | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
| 6 | W: | 2 ♦ +2 | ♥ 5 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | N: | 3 SA +2 | ♦ 4 | 660 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Frau Bauer - Frau Steinmüller |
| 8 | N: | 3 ♣ -1 | ♥ 4 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 9 | S: | 3 ♦ -3 | ♥ 4 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | W: | 5 ♠ +1 | ♥ B | | 680 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 106: | Herr Kühne - Frau Bleckmann |
| 11 | O: | 3 ♦ -1 | ♠ B | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 12 | S: | 2 ♥ -1 | ♠ 7 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | S: | 2 ♣ -1 | ♦ 3 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 104: | Frau Ecker - Frau Dechant |
| 14 | O: | 3 SA +1 | ♦ B | | 430 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 15 | N: | 2 ♥ +3 | ♣ B | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | N: | 3 ♦ = | ♣ 6 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 103: | Frau Thurner - Frau Maier |
| 17 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 18 | W: | 1 SA -3 | ♦ 5 | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 19 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 20 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 21 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 22 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 23 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 24 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Nagi - Frau Tontsch |
| Platz: 8 mit 37,22 % (67.0 MP von 180) (18 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 2 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 3 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 4 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ 4 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Frau Scheffler - Frau Zaers |
| 5 | O: | 3 ♥ +1 | ♠ B | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 6 | W: | 2 ♦ +2 | ♣ A | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | N: | 2 SA +2 | ♣ 7 | 180 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Frau Graf - Frau Robert |
| 8 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | S: | 2 ♦ -1 | ♣ A | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | | 650 | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 108: | Frau Schneiderbauer - Frau Gold |
| 11 | N: | 4 ♠ -3 | ♥ 3 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 12 | S: | 4 ♥ -2 | ♦ A | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | S: | 2 SA = | ♦ 3 | 120 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 107: | Frau Bauer - Frau Steinmüller |
| 14 | W: | 3 SA = | ♥ 5 | | 400 | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 15 | N: | 2 SA +2 | ♣ 3 | 180 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | N: | 1 SA +2 | ♥ B | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 105: | Frau Kaufmann - Frau Reichel |
| 17 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 18 | N: | 3 SA -3 | ♠ D | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ -2 | ♦ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 104: | Frau Ecker - Frau Dechant |
| 20 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ D | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 21 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ D | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 22 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 23 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 24 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Jermy - Frau Hoche |
| Platz: 1 mit 70,33 % (126.6 MP von 180) (18 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 2 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 3 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 4 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 5 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 6 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 7 | N: | 3 SA +2 | ♣ 2 | 660 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Frau Thurner - Frau Maier |
| 8 | S: | 2 ♠ = | ♥ 2 | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 96,67 %) |
| 9 | W: | 3 ♥ -2 | ♦ D | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | O: | 4 ♠ +2 | ♣ 2 | | 680 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Frau Scheffler - Frau Zaers |
| 11 | S: | 3 SA -3 | ♥ 8 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 12 | S: | 2 ♥ = | ♣ 5 | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | S: | 1 SA +1 | ♣ 7 | 120 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Frau Graf - Frau Robert |
| 14 | O: | 3 SA = | ♦ 3 | | 400 | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | S: | 3 ♥ = | ♠ 9 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 108: | Frau Schneiderbauer - Frau Gold |
| 17 | S: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 460 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 18 | N: | 2 ♦ +1 | ♠ D | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ = | ♦ A | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 106: | Herr Kühne - Frau Bleckmann |
| 20 | O: | 2 ♠ -2 | ♣ K | 200 | | 8,6 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,6 MP -> Ø: 55,33 %) |
| 21 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ K | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | N: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 105: | Frau Kaufmann - Frau Reichel |
| 23 | W: | 4 ♠ -1 | ♣ 5 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 24 | W: | 4 ♠ -1 | ♣ A | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Pritschow - Frau Rossmann |
| Platz: 3 mit 51,89 % (93.4 MP von 180) (18 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 ♠ = | ♣ K | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 106: | Herr Kühne - Frau Bleckmann |
| 2 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 3 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ K | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 5 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 6 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 7 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 8 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 9 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 10 | O: | 4 ♠ +2 | ♣ B | | 680 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Frau Ecker - Frau Dechant |
| 11 | N: | 3 SA = | ♦ 7 | 400 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 12 | S: | 2 ♥ = | ♦ 8 | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | N: | 3 ♠ -2 | ♦ 4 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Frau Thurner - Frau Maier |
| 14 | O: | 3 SA +3 | ♦ 4 | | 490 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 5 | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ 7 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Frau Scheffler - Frau Zaers |
| 17 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 18 | S: | 2 ♣ +1 | ♥ A | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ = | ♦ A | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Frau Graf - Frau Robert |
| 20 | N: | 3 SA -3 | ♠ 9 | | 300 | 1,4 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,4 MP -> Ø: 51,33 %) |
| 21 | O: | 4 ♥ X -3 | ♣ B | 500 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | O: | 2 ♣ -2 | ♥ A | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Frau Bauer - Frau Steinmüller |
| 23 | W: | 1 ♠ +1 | ♥ K | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 24 | W: | 2 ♠ +2 | ♣ A | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Reithmeier - Frau Hailer |
| Platz: 4 mit 49,22 % (88.6 MP von 180) (18 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 1 ♠ +1 | ♥ 7 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 108: | Frau Schneiderbauer - Frau Gold |
| 2 | S: | 5 ♥ = | ♦ K | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 3 | O: | 1 SA = | ♦ 7 | | 90 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 107: | Frau Bauer - Frau Steinmüller |
| 5 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ 7 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 6 | S: | 2 ♠ = | ♦ 2 | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 8 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 9 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 10 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 11 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 12 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 13 | N: | 3 ♠ -3 | ♠ 2 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Frau Kaufmann - Frau Reichel |
| 14 | O: | 3 SA +3 | ♦ 4 | | 490 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
| 15 | N: | 2 ♥ +3 | ♠ A | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ 2 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Frau Ecker - Frau Dechant |
| 17 | N: | 4 ♥ +2 | ♦ D | 480 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 18 | N: | 2 ♦ = | ♠ D | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ = | ♦ A | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Frau Thurner - Frau Maier |
| 20 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ A | 200 | | 8,6 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,6 MP -> Ø: 62,00 %) |
| 21 | O: | 4 ♠ -3 | ♥ A | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | N: | 2 SA +1 | ♣ B | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Frau Scheffler - Frau Zaers |
| 23 | S: | 2 ♥ -2 | ♣ A | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 24 | W: | 4 ♠ = | ♣ A | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Probst - Frau de Lalande |
| Platz: 6 mit 46,33 % (83.4 MP von 180) (18 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 ♠ = | ♦ 4 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Frau Thurner - Frau Maier |
| 2 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ 6 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 3 | O: | 1 SA +1 | ♣ A | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Frau Graf - Frau Robert |
| 5 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ A | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 6 | W: | 2 ♦ +1 | ♠ A | | 110 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | N: | 3 SA = | ♥ K | 600 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 108: | Frau Schneiderbauer - Frau Gold |
| 8 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 9 | N: | 1 SA +2 | ♣ 5 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 11 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 12 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 13 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 14 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 15 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 16 | S: | 3 ♥ -2 | ♦ 8 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Herr Kühne - Frau Bleckmann |
| 17 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 18 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ A | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ B | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Frau Kaufmann - Frau Reichel |
| 20 | N: | 3 SA -3 | ♠ 7 | | 300 | 1,4 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,4 MP -> Ø: 38,00 %) |
| 21 | O: | 1 ♠ +2 | ♦ K | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ 7 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Frau Ecker - Frau Dechant |
| 23 | W: | 1 ♠ +2 | ♣ 5 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 24 | O: | 3 SA -3 | ♦ D | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Wessels - Frau Nürnberger |
| Platz: 7 mit 43,89 % (79.0 MP von 180) (18 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ 4 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Frau Kaufmann - Frau Reichel |
| 2 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ K | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | W: | 2 ♥ = | ♦ 2 | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | O: | 3 ♥ +1 | ♠ K | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Frau Ecker - Frau Dechant |
| 5 | O: | 3 ♥ = | ♠ 8 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 6 | W: | 3 ♦ = | ♣ 5 | | 110 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | N: | 3 SA = | ♥ 3 | 600 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Frau Scheffler - Frau Zaers |
| 8 | N: | 1 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 9 | S: | 2 ♦ -1 | ♥ 4 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | O: | 6 ♠ = | ♣ B | | 1430 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Frau Graf - Frau Robert |
| 11 | N: | 3 SA -3 | ♣ B | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 12 | W: | 1 SA -1 | ♥ 6 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 14 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 15 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 16 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 17 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 18 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 19 | N: | 2 SA = | ♦ 7 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Frau Bauer - Frau Steinmüller |
| 20 | %-Score | | 40 % | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | O: | 4 ♥ X -2 | ♣ B | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | S: | 2 SA +1 | ♦ 2 | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Herr Kühne - Frau Bleckmann |
| 23 | O: | 3 SA = | ♣ 4 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 24 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ A | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Riermaier - Frau Jacobi |
| Platz: 2 mit 52,78 % (95.0 MP von 180) (18 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♣ = | ♠ 7 | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 107: | Frau Bauer - Frau Steinmüller |
| 2 | N: | 3 SA = | ♣ 10 | 600 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 3 | N: | 3 ♣ -4 | ♥ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | O: | 4 ♥ -2 | ♠ A | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 106: | Herr Kühne - Frau Bleckmann |
| 5 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ A | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 6 | W: | 2 ♦ +2 | ♥ 5 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 105: | Frau Kaufmann - Frau Reichel |
| 8 | N: | 3 SA -2 | ♥ 4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 9 | N: | 3 SA -2 | ♣ 5 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | O: | 6 ♠ = | ♣ B | | 1430 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Frau Thurner - Frau Maier |
| 11 | S: | 3 SA = | ♥ 5 | 400 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 12 | S: | 3 ♥ -2 | ♦ A | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | S: | 2 SA +2 | ♣ 7 | 180 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 102: | Frau Scheffler - Frau Zaers |
| 14 | O: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 430 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 6 | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 17 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 18 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 19 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 20 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 21 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 22 | N: | 3 SA = | ♣ A | 400 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 108: | Frau Schneiderbauer - Frau Gold |
| 23 | W: | 3 ♣ -1 | ♥ K | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 24 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ A | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 101: Frau Graf - Frau Robert |
| Platz: 8 mit 42,00 % (75.6 MP von 180) (18 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ 4 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 1: | Frau Lagally - Frau Dorsch |
| 2 | S: | 5 ♥ +1 | ♦ K | 680 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 3 | W: | 2 ♥ = | ♦ 5 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 100 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Probst - Frau de Lalande |
| 5 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ A | 50 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 6 | W: | 2 ♦ +1 | ♠ A | | 110 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 7 | N: | 2 SA +2 | ♣ 7 | 180 | | 10,0 | Ost/West | 2 | 2: | Frau Nagi - Frau Tontsch |
| 8 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | S: | 2 ♦ -1 | ♣ A | | 50 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | O: | 6 ♠ = | ♣ B | | 1430 | 9,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Wessels - Frau Nürnberger |
| 11 | N: | 3 SA -3 | ♣ B | | 150 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 12 | W: | 1 SA -1 | ♥ 6 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | S: | 1 SA +1 | ♣ 7 | 120 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 3: | Frau Jermy - Frau Hoche |
| 14 | O: | 3 SA = | ♦ 3 | | 400 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 650 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 17 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 18 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 19 | S: | 2 ♠ = | ♦ A | 110 | | 6,0 | Ost/West | 4 | 4: | Frau Pritschow - Frau Rossmann |
| 20 | N: | 3 SA -3 | ♠ 9 | | 300 | 8,6 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,6 MP -> Ø: 48,67 %) |
| 21 | O: | 4 ♥ X -3 | ♣ B | 500 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 23 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 24 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 102: Frau Scheffler - Frau Zaers |
| Platz: 3 mit 55,00 % (99.0 MP von 180) (18 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 2 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 3 | | | Board nicht gespielt | | | | | |
| 4 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ 4 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Nagi - Frau Tontsch |
| 5 | O: | 3 ♥ +1 | ♠ B | | 170 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 6 | W: | 2 ♦ +2 | ♣ A | | 130 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | N: | 3 SA = | ♥ 3 | 600 | | 7,0 | Ost/West | 5 | 7: | Frau Wessels - Frau Nürnberger |
