Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,8      1  50   101  0,2  
0,0      8  Sitztisch107  0,0  
8,3      7   150  105  3,7  
8,3      6   150  103  3,7  
4,8      5   180  108  7,2  
0,2      4   500  106  11,8  
2,5      3   430  104  9,5  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,5      1  50   101  2,5  
0,0      8  Sitztisch107  0,0  
3,7      7   170  105  8,3  
0,2      6   420  103  11,8  
3,7      5   170  108  8,3  
9,5      4  50   106  2,5  
9,5      3  50   104  2,5  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,3      1   150  101  10,7  
0,0      8  Sitztisch107  0,0  
11,8      7  200   105  0,2  
4,8      6   100  103  7,2  
7,2      5   50  108  4,8  
9,5      4  110   106  2,5  
1,3      3   150  104  10,7  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,8      1  690   101  0,2  
0,0      8  Sitztisch107  0,0  
4,8      7  150   105  7,2  
7,2      6  600   103  4,8  
2,5      5   100  108  9,5  
0,2      4   300  106  11,8  
9,5      3  660   104  2,5  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,5      2  80   102  2,5  
11,8      1  110   108  0,2  
4,8      8   90  106  7,2  
2,5      7   110  104  9,5  
7,2      6  50   101  4,8  
0,0      5  Sitztisch107  0,0  
0,2      4   200  105  11,8  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,8      2  100   102  0,2  
9,5      1   50  108  2,5  
4,8      8   100  106  7,2  
0,2      7   160  104  11,8  
2,5      6   110  101  9,5  
0,0      5  Sitztisch107  0,0  
7,2      4   80  105  4,8  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,5      2   150  102  9,5  
9,5      1   90  108  2,5  
11,8      8  200   106  0,2  
2,5      7   150  104  9,5  
7,2      6   110  101  4,8  
0,0      5  Sitztisch107  0,0  
2,5      4   150  105  9,5  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,2      2  50   102  4,8  
0,2      1   140  108  11,8  
7,2      8  50   106  4,8  
7,2      7  50   104  4,8  
7,2      6  50   101  4,8  
0,0      5  Sitztisch107  0,0  
7,2      4  50   105  4,8  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3   110  103  6,0  
11,8      2  200   101  0,2  
0,0      1  Sitztisch107  0,0  
2,5      8   600  105  9,5  
9,5      7  100   102  2,5  
6,0      6   110  108  6,0  
0,2      5   630  106  11,8  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,2      3   660  103  11,8  
7,2      2   170  101  4,8  
0,0      1  Sitztisch107  0,0  
2,5      8   600  105  9,5  
4,8      7   200  102  7,2  
9,5      6   140  108  2,5  
11,8      5   110  106  0,2  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3   480  103  6,0  
10,7      2   450  101  1,3  
0,0      1  Sitztisch107  0,0  
2,5      8   510  105  9,5  
6,0      7   480  102  6,0  
10,7      6   450  108  1,3  
0,2      5   1010  106  11,8  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,7      3   100  103  8,3  
3,7      2   100  101  8,3  
0,0      1  Sitztisch107  0,0  
3,7      8   100  105  8,3  
11,8      7  400   102  0,2  
3,7      6   100  108  8,3  
9,5      5  210   106  2,5  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,5      4   660  104  9,5  
4,8      3   630  102  7,2  
0,2      2   800  108  11,8  
8,3      1   600  106  3,7  
8,3      8   600  103  3,7  
11,8      7   150  101  0,2  
0,0      6  Sitztisch107  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,8      4  150   104  7,2  
7,2      3  230   102  4,8  
9,5      2  430   108  2,5  
0,2      1   50  106  11,8  
2,5      8  110   103  9,5  
11,8      7  450   101  0,2  
0,0      6  Sitztisch107  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,2      4   200  104  11,8  
9,5      3  100   102  2,5  
4,8      2   90  108  7,2  
9,5      1  100   106  2,5  
9,5      8  100   103  2,5  
2,5      7   140  101  9,5  
0,0      6  Sitztisch107  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,2      4   650  104  11,8  
9,5      3   170  102  2,5  
6,0      2   200  108  6,0  
11,8      1  100   106  0,2  
2,5      8   620  103  9,5  
6,0      7   200  101  6,0  
0,0      6  Sitztisch107  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,5      5  100   105  2,5  
0,2      4   400  103  11,8  
3,7      3   200  101  8,3  
0,0      2  Sitztisch107  0,0  
3,7      1   200  104  8,3  
11,8      8  150   102  0,2  
7,2      7   50  108  4,8  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,8      5  150   105  0,2  
0,2      4   150  103  11,8  
3,7      3   110  101  8,3  
0,0      2  Sitztisch107  0,0  
3,7      1   110  104  8,3  
9,5      8   90  102  2,5  
7,2      7   100  108  4,8  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,2      5  430   105  4,8  
1,3      4  400   103  10,7  
1,3      3  400   101  10,7  
0,0      2  Sitztisch107  0,0  
7,2      1  430   104  4,8  
11,8      8  460   102  0,2  
7,2      7  430   108  4,8  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,8      5   120  105  7,2  
0,2      4   150  103  11,8  
4,8      3   120  101  7,2  
0,0      2  Sitztisch107  0,0  
9,5      1  100   104  2,5  
4,8      8   120  102  7,2  
11,8      7  300   108  0,2  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      6  50   106  2,0  
3,0      5   140  104  9,0  
10,0      4  50   102  2,0  
3,0      3   140  108  9,0  
10,0      2  50   105  2,0  
3,0      1   140  103  9,0  
3,0      8   140  101  9,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0      6  100   106  1,0  
11,0      5  100   104  1,0  
2,0      4   650  102  10,0  
7,0      3   620  108  5,0  
2,0      2   650  105  10,0  
2,0      1   650  103  10,0  
7,0      8   620  101  5,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      6  100   106  2,0  
12,0      5  340   104  0,0  
0,0      4   400  102  12,0  
7,0      3   100  108  5,0  
4,0      2   120  105  8,0  
7,0      1   100  103  5,0  
2,0      8   150  101  10,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6   50  106  6,0  
6,0      5   50  104  6,0  
0,0      4   100  102  12,0  
11,0      3  90   108  1,0  
11,0      2  90   105  1,0  
2,0      1   90  103  10,0  
6,0      8   50  101  6,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  Sitztisch107  0,0  
10,7      6  200   105  1,3  
6,0      5  100   103  6,0  
0,2      4   620  101  11,8  
2,5      3   100  106  9,5  
6,0      2  100   104  6,0  
10,7      1  200   102  1,3  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  Sitztisch107  0,0  
8,3      6  600   105  3,7  
8,3      5  600   103  3,7  
2,5      4   100  101  9,5  
8,3      3  600   106  3,7  
0,2      2   200  104  11,8  
8,3      1  600   102  3,7  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  Sitztisch107  0,0  
3,7      6   150  105  8,3  
3,7      5   150  103  8,3  
10,7      4  170   101  1,3  
10,7      3  170   106  1,3  
3,7      2   150  104  8,3  
3,7      1   150  102  8,3  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  Sitztisch107  0,0  
11,8      6  180   105  0,2  
7,2      5  90   103  4,8  
0,2      4   200  101  11,8  
7,2      3  90   106  4,8  
2,5      2   100  104  9,5  
7,2      1  90   102  4,8  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,3      8  140   108  3,7  
4,8      7  110   106  7,2  
0,2      6   110  104  11,8  
2,5      5   100  102  9,5  
0,0      4  Sitztisch107  0,0  
11,8      3  200   105  0,2  
8,3      2  140   103  3,7  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,2      8  90   108  4,8  
11,8      7  110   106  0,2  
2,5      6   50  104  9,5  
7,2      5  90   102  4,8  
0,0      4  Sitztisch107  0,0  
7,2      3  90   105  4,8  
0,2      2   100  103  11,8  

Boardnummer: 31
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,3      8  50   108  3,7  
8,3      7  50   106  3,7  
2,5      6   140  104  9,5  
8,3      5  50   102  3,7  
0,0      4  Sitztisch107  0,0  
0,2      3   170  105  11,8  
8,3      2  50   103  3,7  

Boardnummer: 32
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,2      8   50  108  11,8  
2,5      7  120   106  9,5  
11,8      6  510   104  0,2  
7,2      5  130   102  4,8  
0,0      4  Sitztisch107  0,0  
7,2      3  130   105  4,8  
7,2      2  130   103  4,8