Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      1  W: 3 +1  A 170  101  16,0  
4,0    10  N: 3 -2  A 100  109  12,0  
14,0      9  N: 2 =  A110   107  2,0  
10,0      8  W: 3 -1  A50   105  6,0  
16,0      7  N: 3 =  A140   103  0,0  
10,0      6  W: 3 -1  A50   110  6,0  
10,0      5  W: 4 -1  A50   108  6,0  
2,0      4  N: 3 -3  K 150  106  14,0  
6,0      3  N: 2 -1  A 50  104  10,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      1  W: 4 =  A 420  101  11,0  
1,0    10  O: 4 +1  6 450  109  15,0  
5,0      9  W: 4 =  A 420  107  11,0  
11,0      8  O: 3 +1  4 170  105  5,0  
8,0      7  N: 4 X -1  A 200  103  8,0  
11,0      6  O: 2 +2  3 170  110  5,0  
14,0      5  O: 1 SA +2  A 150  108  2,0  
1,0      4  O: 5 =  A 450  106  15,0  
16,0      3  N: 2 X =  A670   104  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      2  S: 1 +1  9110   102  4,0  
9,0      1  W: 2 ♣ -1  A100   110  7,0  
6,0    10  W: 1 =  B 80  108  10,0  
16,0      9  W: 3 ♣ -2  A200   106  0,0  
1,0      8  S: 4 -2  K 100  104  15,0  
1,0      7  S: 3 -2  K 100  101  15,0  
4,0      6  W: 2 ♣ =  8 90  109  12,0  
9,0      5  W: 1 SA -1  5100   107  7,0  
14,0      4  S: 2 +1  B140   105  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      2  O: 6 SA =  K 1440  102  12,0  
14,0      1  O: 3 SA +2  7 660  110  2,0  
16,0    10  O: 6 SA -1  7100   108  0,0  
6,0      9  O: 3 SA +4  5 720  106  10,0  
10,0      8  W: 3 SA +3  7 690  104  6,0  
10,0      7  O: 3 SA +3  K 690  101  6,0  
1,0      6  O: 6 SA +1  K 1470  109  15,0  
1,0      5  W: 6 SA +1  5 1470  107  15,0  
10,0      4  O: 3 SA +3  7 690  105  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      3  O: 5 ♣ -2  10100   103  0,0  
2,0      2  O: 4 SA +1  7 460  101  14,0  
2,0      1  O: 3 SA +2  D 460  109  14,0  
8,0    10  O: 4 SA =  A 430  107  8,0  
12,0      9  N: 4 -1  10 100  105  4,0  
8,0      8  O: 3 SA +1  7 430  102  8,0  
14,0      7  O: 5 ♣ -1  1050   110  2,0  
2,0      6  O: 3 SA +2  7 460  108  14,0  
8,0      5  O: 3 SA +1  2 430  106  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      3  N: 3 -1  A 50  103  13,0  
9,0      2  S: 1 SA =  990   101  7,0  
9,0      1  S: 1 SA =  B90   109  7,0  
14,0    10  S: 1 SA +1  7120   107  2,0  
9,0      9  S: 1 SA =  490   105  7,0  
0,0      8  S: 2 SA -2  9 100  102  16,0  
3,0      7  S: 1 SA -1  5 50  110  13,0  
9,0      6  S: 1 SA =  990   108  7,0  
16,0      5  O: 2 -2  A200   106  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      4  O: 4 +1  B 650  104  5,0  
5,0      3  O: 4 +2  B 680  102  11,0  
16,0      2  O: 5 -1  B100   110  0,0  
11,0      1  O: 4 +1  D 650  108  5,0  
0,0    10  W: 3 SA +4  B 720  106  16,0  
14,0      9  W: 3 +3  10 230  103  2,0  
5,0      8  O: 4 +2  6 680  101  11,0  
5,0      7  O: 4 +2  D 680  109  11,0  
5,0      6  O: 4 +2  6 680  107  11,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      4  O: 3 +1  A 170  104  0,0  
7,0      3  O: 4 +1  6 450  102  9,0  
12,0      2  O: 1 +5  6 230  110  4,0  
14,0      1  O: 3 +2  6 200  108  2,0  
1,0    10  O: 4 +2  4 480  106  15,0  
7,0      9  O: 4 +1  A 450  103  9,0  
7,0      8  O: 4 +1  6 450  101  9,0  
7,0      7  O: 4 +1  A 450  109  9,0  
1,0      6  O: 4 +2  A 480  107  15,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      5  O: 2 +2  A 170  105  14,0  
0,0      4  O: 3 +2  A 200  103  16,0  
9,0      3  O: 2 =  A 110  101  7,0  
5,0      2  W: 2 +1  2 140  109  11,0  
9,0      1  O: 2 =  A 110  107  7,0  
16,0    10  S: 3 =  A140   104  0,0  
13,0      9  S: 3 -1  D 50  102  3,0  
13,0      8  S: 3 -1  D 50  110  3,0  
5,0      7  O: 2 +1  A 140  108  11,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      5  N: 2 SA =  4120   105  9,0  
15,0      4  S: 2 SA +2  K180   103  1,0  
12,0      3  S: 2 SA +1  K150   101  4,0  
15,0      2  N: 1 SA +3  3180   109  1,0  
0,0      1  S: 3 SA -1  K 100  107  16,0  
2,0    10  N: 2 =  390   104  14,0  
10,0      9  N: 2 +2  3130   102  6,0  
4,0      8  N: 3 =  D110   110  12,0  
7,0      7  S: 2 SA =  K120   108  9,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      6  W: 6 -1  350   106  0,0  
7,0      5  W: 4 +1  7 450  104  9,0  
1,0      4  W: 4 +2  9 480  102  15,0  
7,0      3  W: 4 +1  3 450  110  9,0  
7,0      2  O: 4 +1  8 450  108  9,0  
7,0      1  W: 4 +1  5 450  105  9,0  
14,0    10  W: 4 =  9 420  103  2,0  
1,0      9  W: 4 +2  5 480  101  15,0  
12,0      8  W: 3 SA +1  4 430  109  4,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      6  S: 4 +1  3650   106  4,0  
12,0      5  S: 4 +1  7650   104  4,0  
6,0      4  S: 4 =  7620   102  10,0  
12,0      3  S: 4 +1  A650   110  4,0  
3,0      2  S: 2 +3  5200   108  13,0  
12,0      1  S: 4 +1  7650   105  4,0  
0,0    10  S: 3 +1  A170   103  16,0  
12,0      9  S: 4 +1  9650   101  4,0  
3,0      8  S: 2 +3  9200   109  13,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      7  S: 4 =  3130   107  0,0  
6,0      6  O: 3 +1  A 170  105  10,0  
8,0      5  S: 3 -1  D 100  103  8,0  
14,0      4  S: 3 =  D110   101  2,0  
11,0      3  O: 5 -1  A100   109  5,0  
11,0      2  O: 4 -1  A100   106  5,0  
2,0      1  S: 5 -3  3 300  104  14,0  
0,0    10  O: 4 =  A 620  102  16,0  
4,0      9  N: 5 -2  6 200  110  12,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      7  W: 1 SA +1  D 120  107  16,0  
8,0      6  W: 1 SA =  7 90  105  8,0  
16,0      5  N: 2 SA +1  2150   103  0,0  
5,0      4  S: 3 -2  9 100  101  11,0  
11,0      3  S: 2 -1  6 50  109  5,0  
14,0      2  S: 2 =  A110   106  2,0  
2,0      1  W: 2 ♣ +1  5 110  104  14,0  
5,0    10  S: 3 -2  9 100  102  11,0  
11,0      9  S: 2 -1  6 50  110  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      8  N: 4 -2  K 200  108  14,0  
9,0      7  S: 3 -1  A 100  106  7,0  
9,0      6  S: 3 -1  A 100  104  7,0  
2,0      5  S: 3 -2  A 200  102  14,0  
14,0      4  W: 5 -1  550   110  2,0  
2,0      3  S: 4 -2  A 200  107  14,0  
16,0      2  N: 2 +1  6140   105  0,0  
9,0      1  S: 3 -1  A 100  103  7,0  
9,0    10  S: 3 -1  A 100  101  7,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      8  O: 1 +2  10 140  108  5,0  
16,0      7  O: 3 ♣ =  B 110  106  0,0  
11,0      6  O: 1 +2  B 140  104  5,0  
4,0      5  O: 3 SA =  2 600  102  12,0  
7,0      4  O: 2 SA +1  6 150  110  9,0  
1,0      3  O: 3 SA +2  B 660  107  15,0  
7,0      2  O: 2 SA +1  2 150  105  9,0  
14,0      1  O: 2 ♣ +2  2 130  103  2,0  
1,0    10  W: 3 SA +2  9 660  101  15,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      9  S: 3 -1  A 50  109  16,0  
10,0      8  S: 2 +1  A140   107  6,0  
15,0      7  S: 2 +2  A170   105  1,0  
4,0      6  S: 1 +1  A110   103  12,0  
4,0      5  S: 2 =  A110   101  12,0  
10,0      4  S: 2 +1  A140   108  6,0  
15,0      3  S: 3 +1  A170   106  1,0  
10,0      2  S: 2 +1  A140   104  6,0  
4,0      1  S: 1 +1  A110   102  12,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      9  N: 3 SA =  5600   109  12,0  
12,0      8  N: 3 SA +1  A630   107  4,0  
12,0      7  N: 3 SA +1  4630   105  4,0  
12,0      6  N: 3 SA +1  5630   103  4,0  
12,0      5  N: 3 SA +1  2630   101  4,0  
12,0      4  N: 3 SA +1  4630   108  4,0  
4,0      3  N: 3 SA =  6600   106  12,0  
4,0      2  N: 3 SA =  A600   104  12,0  
0,0      1  N: 3 -3  A 300  102  16,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    10  W: 4 =  9 620  110  10,0  
0,0      9  W: 4 +1  A 650  108  16,0  
12,0      8  W: 3 +2  A 200  106  4,0  
6,0      7  W: 4 =  A 620  104  10,0  
6,0      6  W: 4 =  A 620  102  10,0  
6,0      5  W: 4 =  A 620  109  10,0  
16,0      4  W: 4 -1  A100   107  0,0  
14,0      3  W: 3 +1  A 170  105  2,0  
6,0      2  W: 4 =  5 620  103  10,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    10  S: 4 -3  9 300  110  16,0  
7,0      9  S: 3 -1  10 100  108  9,0  
2,0      8  S: 4 -2  10 200  106  14,0  
12,0      7  S: 2 +1  9140   104  4,0  
12,0      6  S: 3 =  10140   102  4,0  
4,0      5  O: 3 ♣ +1  D 130  109  12,0  
7,0      4  S: 3 -1  10 100  107  9,0  
12,0      3  S: 3 =  10140   105  4,0  
16,0      2  S: 2 +2  K170   103  0,0