| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Melzer - Frau Gries |
| Platz: 1 mit 61,46 % (59.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 90 | 0,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 2 | | 460 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Kaniewski - Frau Löhr |
| 6 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 7 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| 8 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 9 | | 170 | 3,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Holzberg - Frau Weiß |
| 10 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 11 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 12 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Dr. Simon - Frau Kohler |
| 14 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 17 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 7 | 6: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 18 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 19 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
| 20 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 21 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 22 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 23 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 24 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 25 | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau R. Schwarz - Frau Wetzel |
| 26 | | 130 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 27 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 28 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Dr. Simon - Frau Kohler |
| Platz: 2 mit 53,12 % (51.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Kaniewski - Frau Löhr |
| 2 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 3 | 300 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 6 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 7 | 170 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 8 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 10 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 11 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 12 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 13 | | 650 | 4,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Melzer - Frau Gries |
| 14 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | 430 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 17 | 480 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau R. Schwarz - Frau Wetzel |
| 18 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 19 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 20 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 21 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Holzberg - Frau Weiß |
| 22 | 180 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 23 | 90 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 24 | 90 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 26 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 27 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 28 | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau R. Schwarz - Frau Wetzel |
| Platz: 7 mit 43,75 % (42.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Holzberg - Frau Weiß |
| 2 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 3 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 5 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 6 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 7 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 8 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 9 | | 170 | 3,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 10 | 80 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 11 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 12 | | 400 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | | 120 | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 14 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 17 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Dr. Simon - Frau Kohler |
| 18 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 19 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| 20 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 21 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Kaniewski - Frau Löhr |
| 22 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 23 | 90 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 24 | 90 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 25 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Melzer - Frau Gries |
| 26 | | 130 | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 27 | | 450 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 28 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Kaniewski - Frau Löhr |
| Platz: 5 mit 46,88 % (45.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 120 | 3,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Dr. Simon - Frau Kohler |
| 2 | | 150 | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Melzer - Frau Gries |
| 6 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 7 | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 8 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 9 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 10 | 300 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 11 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 12 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | | 620 | 2,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 14 | | 400 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 17 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Holzberg - Frau Weiß |
| 18 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 19 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 20 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 21 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau R. Schwarz - Frau Wetzel |
| 22 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 23 | 90 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
| 24 | 90 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
| 25 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 26 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 27 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 28 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Herr Weiß - Frau Gabler |
| Platz: 3 mit 50,00 % (48.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 2 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 3 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 4 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 5 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Holzberg - Frau Weiß |
| 6 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 7 | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 8 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 9 | | 140 | 0,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Kaniewski - Frau Löhr |
| 10 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 11 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 12 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 13 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau R. Schwarz - Frau Wetzel |
| 14 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | 600 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 17 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Melzer - Frau Gries |
| 18 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 19 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 20 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 21 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 6 | 8: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 22 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 23 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 24 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Dr. Simon - Frau Kohler |
| 26 | | 630 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 27 | | 450 | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 28 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Holzberg - Frau Weiß |
| Platz: 3 mit 50,00 % (48.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 120 | 3,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau R. Schwarz - Frau Wetzel |
| 2 | | 430 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 3 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | | 90 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 5 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 6: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 6 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 7 | 170 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 8 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 9 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Melzer - Frau Gries |
| 10 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 11 | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 12 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 14 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 15 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 16 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 17 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Kaniewski - Frau Löhr |
| 18 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 19 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 20 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 21 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Dr. Simon - Frau Kohler |
| 22 | 180 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 23 | 90 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 24 | 90 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| 26 | | 130 | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 27 | | 480 | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 28 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Schellmann - Frau Prof.Dr. Mayr-Kleffel |
| Platz: 6 mit 44,79 % (43.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Melzer - Frau Gries |
| 2 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 3 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | 300 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Dr. Simon - Frau Kohler |
| 6 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 7 | 170 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 8 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau R. Schwarz - Frau Wetzel |
| 10 | 80 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 11 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 12 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Kaniewski - Frau Löhr |
| 14 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | 800 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 17 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 18 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 19 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 20 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 21 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 22 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 23 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 24 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | 300 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Frau Holzberg - Frau Weiß |
| 26 | | 130 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 27 | | 480 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 28 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |