| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Dr. Simon - Frau Löhr |
| Platz: 6 mit 54,44 % (147.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 450 | 8,0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Oswald - Frau Weiß |
| 2 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 3 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 680 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Haenel - Frau Wild |
| 5 | | 150 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 7 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau Wetzel - Frau R. Schwarz |
| 8 | | 510 | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 9 | 90 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Jacobi - Frau Exner |
| 11 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 12 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Böhm - Frau Gries |
| 14 | | 520 | 10,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 15 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
| 16 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau von Fromberg - Frau Hofmann-Novotny |
| 17 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 18 | | 150 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 10: | Herr Ment - Frau Bandmann |
| 20 | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 21 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Liedtke - Frau Großelfinger |
| 23 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 24 | | 430 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | 450 | | 6,0 | Ost/West | 6 | 11: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 26 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 27 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Wetekamp - Herr Lohr |
| Platz: 4 mit 55,93 % (151.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 480 | 10,0 | Ost/West | 7 | 11: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 2 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 3 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | | 710 | 7,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Oswald - Frau Weiß |
| 5 | | 430 | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 6 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | 120 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Jacobi - Frau Exner |
| 8 | | 1010 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 9 | 430 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | | 180 | 8,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Liedtke - Frau Großelfinger |
| 11 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | | 450 | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 13 | | 210 | 10,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Ott - Frau H. Richter |
| 14 | | 490 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 15 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Wetzel - Frau R. Schwarz |
| 17 | | 110 | 1,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 18 | | 460 | 8,0 | Ost/West | 9 | | |
| 19 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Frau Böhm - Frau Gries |
| 20 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 21 | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 1 | 10: | Herr Ment - Frau Bandmann |
| 23 | 100 | | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 24 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Haenel - Frau Wild |
| 26 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 27 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau von Fromberg - Frau Hofmann-Novotny |
| Platz: 8 mit 45,93 % (124.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Jacobi - Frau Exner |
| 2 | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 3 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | | 710 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 5 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 7 | | 200 | 9,0 | Ost/West | 3 | 12: | Frau Oswald - Frau Weiß |
| 8 | | 480 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 9 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Ott - Frau H. Richter |
| 11 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 12 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Haenel - Frau Wild |
| 14 | | 460 | 3,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 15 | | 130 | 7,0 | Ost/West | 9 | | |
| 16 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Dr. Simon - Frau Löhr |
| 17 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 18 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Liedtke - Frau Großelfinger |
| 20 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 21 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 1 | | |
| 22 | | 630 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Wetzel - Frau R. Schwarz |
| 23 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | | 130 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | 300 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Herr Ment - Frau Bandmann |
| 26 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 27 | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Böhm - Frau Gries |
| Platz: 5 mit 55,56 % (150.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 3 | 10: | Herr Ment - Frau Bandmann |
| 2 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | | 690 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Ott - Frau H. Richter |
| 5 | | 90 | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 11: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 8 | | 980 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 9 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | |
| 10 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Oswald - Frau Weiß |
| 11 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 12 | | 450 | 8,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Dr. Simon - Frau Löhr |
| 14 | | 520 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 15 | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 16 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Jacobi - Frau Exner |
| 17 | | 110 | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 18 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | | 660 | 10,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Wetekamp - Herr Lohr |
| 20 | | 150 | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 21 | 600 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | | 630 | 9,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Haenel - Frau Wild |
| 23 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
| 24 | | 460 | 9,0 | Ost/West | 2 | | |
| 25 | 480 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Liedtke - Frau Großelfinger |
| 26 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 27 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Wetzel - Frau R. Schwarz |
| Platz: 10 mit 36,67 % (99.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Frau Haenel - Frau Wild |
| 2 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | | 1460 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 10: | Herr Ment - Frau Bandmann |
| 5 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 6 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Dr. Simon - Frau Löhr |
| 8 | | 510 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 9 | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 11: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 11 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 12 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Oswald - Frau Weiß |
| 14 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,67 %) |
| 15 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Wetekamp - Herr Lohr |
| 17 | | 110 | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 18 | | 460 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 19 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Ott - Frau H. Richter |
| 20 | | 120 | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 21 | 130 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| 22 | | 630 | 9,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau von Fromberg - Frau Hofmann-Novotny |
| 23 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | 450 | | 6,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Jacobi - Frau Exner |
| 26 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 27 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Liedtke - Frau Großelfinger |
| Platz: 11 mit 36,30 % (98.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Ott - Frau H. Richter |
| 2 | | 300 | 10,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 3 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | 8: | Frau Jacobi - Frau Exner |
| 5 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 6 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 10: | Herr Ment - Frau Bandmann |
| 8 | | 510 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 9 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | | 180 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Wetekamp - Herr Lohr |
| 11 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 13 | | 180 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 11: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 14 | | 460 | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 15 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Oswald - Frau Weiß |
| 17 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 18 | | 120 | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau von Fromberg - Frau Hofmann-Novotny |
| 20 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 21 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Dr. Simon - Frau Löhr |
| 23 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 24 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | 480 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Böhm - Frau Gries |
| 26 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 27 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Haenel - Frau Wild |
| Platz: 12 mit 35,19 % (95.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Wetzel - Frau R. Schwarz |
| 2 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 3 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | | 680 | 2,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Dr. Simon - Frau Löhr |
| 5 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 7 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 9: | Frau Ott - Frau H. Richter |
| 8 | | 480 | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 9 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Herr Ment - Frau Bandmann |
| 11 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 12 | | 200 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau von Fromberg - Frau Hofmann-Novotny |
| 14 | | 460 | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 15 | | 130 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 16 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 11: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 17 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | | 430 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Oswald - Frau Weiß |
| 20 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 21 | 600 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | | 630 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Böhm - Frau Gries |
| 23 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
| 24 | | 460 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 25 | 450 | | 6,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Wetekamp - Herr Lohr |
| 26 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 27 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Jacobi - Frau Exner |
| Platz: 7 mit 51,85 % (140.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau von Fromberg - Frau Hofmann-Novotny |
| 2 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 3 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 6: | Frau Liedtke - Frau Großelfinger |
| 5 | | 430 | 7,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 6 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Wetekamp - Herr Lohr |
| 8 | | 1010 | 10,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 9 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 10 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Frau Dr. Simon - Frau Löhr |
| 11 | 300 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 12 | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 7 | 10: | Herr Ment - Frau Bandmann |
| 14 | | 490 | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 15 | | 130 | 7,0 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Böhm - Frau Gries |
| 17 | | 110 | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 18 | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 11: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 20 | | 120 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 21 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 8 | 12: | Frau Oswald - Frau Weiß |
| 23 | 120 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 24 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Wetzel - Frau R. Schwarz |
| 26 | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 27 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Ott - Frau H. Richter |
| Platz: 9 mit 42,59 % (115.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Liedtke - Frau Großelfinger |
| 2 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 3 | 450 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | | 690 | 4,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Böhm - Frau Gries |
| 5 | | 90 | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Haenel - Frau Wild |
| 8 | | 480 | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 9 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau von Fromberg - Frau Hofmann-Novotny |
| 11 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 12 | | 450 | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
| 13 | | 210 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Frau Wetekamp - Herr Lohr |
| 14 | | 490 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 15 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Herr Ment - Frau Bandmann |
| 17 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 18 | | 490 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Wetzel - Frau R. Schwarz |
| 20 | | 120 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 21 | 130 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | | 120 | 2,0 | Ost/West | 5 | 11: | Herr Weiß - Frau Gabler |
| 23 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 24 | | 460 | 9,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | 480 | | 1,0 | Ost/West | 9 | 12: | Frau Oswald - Frau Weiß |
| 26 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 27 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Herr Ment - Frau Bandmann |
| Platz: 1 mit 65,19 % (176.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Böhm - Frau Gries |
| 2 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | | 1460 | 10,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Wetzel - Frau R. Schwarz |
| 5 | | 430 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 6 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | | 200 | 9,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Liedtke - Frau Großelfinger |
| 8 | | 510 | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 9 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | | 300 | 10,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Haenel - Frau Wild |
| 11 | 50 | | 10,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 12 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | | 120 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Frau Jacobi - Frau Exner |
| 14 | | 490 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 15 | | 130 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Ott - Frau H. Richter |
| 17 | | 170 | 10,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 18 | | 490 | 10,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Dr. Simon - Frau Löhr |
| 20 | 0 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 21 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Wetekamp - Herr Lohr |
| 23 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 24 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | 300 | | 10,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau von Fromberg - Frau Hofmann-Novotny |
| 26 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 27 | 90 | | 10,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 11: Herr Weiß - Frau Gabler |
| Platz: 3 mit 59,63 % (161.0 MP von 270) (27 Boards mit Top: 10) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
