Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      1  O: 2 SA +1 150  101  7,0  
0,0      7   Sitztisch106  0,0  
6,0      6  S: 3 X -1 100  104  4,0  
10,0      5  W: 3 -150   102  0,0  
8,0      4  S: 2 -1 50  107  2,0  
3,0      3  O: 1 SA +2 150  105  7,0  
0,0      2  O: 1 SA +3 180  103  10,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0      1  N: 3 =140   101  1,0  
0,0      7   Sitztisch106  0,0  
6,0      6  O: 2 = 90  104  4,0  
3,0      5  S: 3 -2 200  102  7,0  
9,0      4  N: 3 =140   107  1,0  
0,0      3  O: 3 SA +2 460  105  10,0  
3,0      2  N: 3 -2 200  103  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      1  S: 6 =980   101  2,0  
0,0      7   Sitztisch106  0,0  
3,0      6  S: 4 +2480   104  7,0  
3,0      5  N: 5 +1480   102  7,0  
8,0      4  S: 6 =980   107  2,0  
0,0      3  S: 6 -1 50  105  10,0  
8,0      2  S: 6 =980   103  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      1  N: 3 -1 100  101  6,0  
0,0      7   Sitztisch106  0,0  
0,0      6  N: 2 -2 200  104  10,0  
2,0      5  W: 2 = 110  102  8,0  
8,0      4  W: 3 ♣ -2200   107  2,0  
6,0      3  S: 2 SA =120   105  4,0  
10,0      2  O: 3 ♣ -3300   103  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      2  N: 2 -1 100  102  7,0  
3,0      1  S: 1 SA -1 100  107  7,0  
3,0      7  N: 1 SA -1 100  105  7,0  
10,0      6  S: 1 SA +1120   103  0,0  
8,0      5  O: 2 -150   101  2,0  
0,0      4   Sitztisch106  0,0  
3,0      3  N: 1 SA -1 100  104  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      2  O: 4 +1 650  102  9,0  
1,0      1  O: 4 +1 650  107  9,0  
7,0      7  O: 4 = 620  105  3,0  
7,0      6  O: 4 = 620  103  3,0  
7,0      5  O: 4 = 620  101  3,0  
0,0      4   Sitztisch106  0,0  
7,0      3  O: 4 = 620  104  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2  O: 1 SA X +1 380  102  10,0  
2,0      1  S: 2 ♣ -2 200  107  8,0  
8,0      7  S: 1 SA -1 100  105  2,0  
4,0      6  W: 2 = 110  103  6,0  
8,0      5  N: 2 -1 100  101  2,0  
0,0      4   Sitztisch106  0,0  
8,0      3  S: 2 ♣ -1 100  104  2,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      2  N: 4 =420   102  2,0  
3,0      1  N: 3 +1170   107  7,0  
3,0      7  N: 3 +1170   105  7,0  
10,0      6  S: 4 X =590   103  0,0  
0,0      5  N: 4 -1 50  101  10,0  
0,0      4   Sitztisch106  0,0  
6,0      3  N: 3 +2200   104  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      3  N: 5 ♣ =400   103  7,0  
9,0      2  N: 6 ♣ =920   101  1,0  
0,0      1   Sitztisch106  0,0  
0,0      7  N: 4 ♣ +1150   104  10,0  
6,0      6  N: 5 ♣ +1420   102  4,0  
3,0      5  N: 5 ♣ =400   107  7,0  
9,0      4  N: 6 ♣ =920   105  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      3  W: 3 SA -3300   103  0,0  
6,0      2  O: 3 SA -2200   101  4,0  
0,0      1   Sitztisch106  0,0  
2,0      7  W: 2 +1 140  104  8,0  
6,0      6  O: 3 SA -2200   102  4,0  
6,0      5  W: 3 SA -2200   107  4,0  
0,0      4  W: 3 SA = 600  105  10,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      3  S: 3 =140   103  2,0  
0,0      2  N: 2 SA -3 150  101  10,0  
0,0      1   Sitztisch106  0,0  
10,0      7  S: 3 X =530   104  0,0  
3,0      6  W: 2 X -1100   102  7,0  
6,0      5  S: 2 =110   107  4,0  
3,0      4  W: 3 SA -2100   105  7,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      3  O: 3 X -4800   103  0,0  
7,0      2  N: 2 +1140   101  3,0  
0,0      1   Sitztisch106  0,0  
7,0      7  S: 3 =140   104  3,0  
3,0      6  N: 4 -1 100  102  7,0  
0,0      5  S: 4 -4 400  107  10,0  
3,0      4  N: 3 -1 100  105  7,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      4  N: 4 -2 200  104  10,0  
6,0      3  O: 3 -2200   102  4,0  
4,0      2  N: 2 =110   107  6,0  
10,0      1  N: 3 X =730   105  0,0  
8,0      7  N: 2 X =670   103  2,0  
2,0      6  S: 3 SA -1 100  101  8,0  
0,0      5   Sitztisch106  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      4  O: 3 -150   104  4,0  
1,0      3  S: 3 -1 50  102  9,0  
1,0      2  S: 4 -1 50  107  9,0  
6,0      1  O: 4 -150   105  4,0  
6,0      7  O: 4 -150   103  4,0  
10,0      6  O: 3 -2100   101  0,0  
0,0      5   Sitztisch106  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      4  O: 5 X -4800   104  0,0  
2,0      3  S: 3 -1 100  102  8,0  
0,0      2  O: 3 = 110  107  10,0  
4,0      1  O: 3 -150   105  6,0  
8,0      7  N: 4 =620   103  2,0  
6,0      6  N: 3 +1170   101  4,0  
0,0      5   Sitztisch106  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0      4  N: 4 =420   104  0,0  
8,0      3  O: 4 X -1200   102  2,0  
1,0      2  N: 4 -2 100  107  9,0  
4,0      1  N: 3 SA -1 50  105  6,0  
6,0      7  N: 2 +1140   103  4,0  
1,0      6  N: 4 -2 100  101  9,0  
0,0      5   Sitztisch106  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      5  O: 6 = 980  105  9,0  
7,0      4  O: 5 +1 480  103  3,0  
7,0      3  O: 5 +1 480  101  3,0  
0,0      2   Sitztisch106  0,0  
1,0      1  O: 6 = 980  104  9,0  
7,0      7  O: 5 +1 480  102  3,0  
7,0      6  O: 5 +1 480  107  3,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      5  W: 3 = 140  105  10,0  
10,0      4  W: 4 ♣ X -2300   103  0,0  
8,0      3  S: 4 ♣ =130   101  2,0  
0,0      2   Sitztisch106  0,0  
5,0      1  W: 4 -150   104  5,0  
5,0      7  W: 4 -150   102  5,0  
2,0      6  W: 2 = 110  107  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      5  W: 3 SA = 600  105  6,0  
4,0      4  W: 3 SA = 600  103  6,0  
0,0      3  W: 3 SA +1 630  101  10,0  
0,0      2   Sitztisch106  0,0  
10,0      1  O: 3 ♣ +1 130  104  0,0  
4,0      7  W: 3 SA = 600  102  6,0  
8,0      6  W: 2 SA +2 180  107  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      5  W: 4 +1 650  105  4,0  
6,0      4  W: 4 +1 650  103  4,0  
6,0      3  W: 4 +1 650  101  4,0  
0,0      2   Sitztisch106  0,0  
6,0      1  W: 4 +1 650  104  4,0  
6,0      7  W: 4 +1 650  102  4,0  
0,0      6  W: 4 +2 680  107  10,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch106  0,0  
0,0      5  N: 4 ♣ X -4 1100  104  10,0  
5,0      4  S: 3 SA -1 100  102  5,0  
2,0      3  N: 3 -2 200  107  8,0  
5,0      2  N: 3 -1 100  105  5,0  
8,0      1  N: 2 =110   103  2,0  
10,0      7  O: 4 -3150   101  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch106  0,0  
0,0      5  N: 3 SA -3 150  104  10,0  
10,0      4  O: 1 X -2500   102  0,0  
8,0      3  S: 2 +1140   107  2,0  
3,0      2  N: 3 SA -2 100  105  7,0  
6,0      1  N: 3 SA -1 50  103  4,0  
3,0      7  S: 2 SA -2 100  101  7,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch106  0,0  
6,0      5  O: 2 = 110  104  4,0  
2,0      4  S: 2 -2 200  102  8,0  
10,0      3  S: 2 =110   107  0,0  
2,0      2  N: 3 SA -2 200  105  8,0  
8,0      1  O: 2 -1100   103  2,0  
2,0      7  N: 2 SA -2 200  101  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch106  0,0  
7,0      5  W: 4 -150   104  3,0  
7,0      4  W: 3 -150   102  3,0  
0,0      3  S: 3 ♣ X -2 300  107  10,0  
4,0      2  N: 2 SA -1 50  105  6,0  
2,0      1  N: 3 SA -3 150  103  8,0  
10,0      7  O: 3 -2100   101  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      7  N: 3 SA =400   107  4,0  
0,0      6  N: 2 SA +1150   105  10,0  
2,0      5  N: 2 SA +2180   103  8,0  
6,0      4  N: 3 SA =400   101  4,0  
0,0      3   Sitztisch106  0,0  
6,0      2  N: 3 SA =400   104  4,0  
10,0      1  N: 3 SA +1430   102  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  S: 3 =140   107  10,0  
5,0      6  N: 2 +3200   105  5,0  
2,0      5  N: 3 +2150   103  8,0  
10,0      4  N: 4 +2680   101  0,0  
0,0      3   Sitztisch106  0,0  
5,0      2  N: 2 +3200   104  5,0  
8,0      1  N: 4 =620   102  2,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      7  S: 4 +2480   107  6,0  
8,0      6  S: 6 =980   105  2,0  
2,0      5  S: 4 =420   103  8,0  
0,0      4  S: 7 -1 50  101  10,0  
0,0      3   Sitztisch106  0,0  
10,0      2  S: 6 +11010   104  0,0  
6,0      1  N: 3 SA +3490   102  4,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      7  W: 3 -150   107  3,0  
0,0      6  N: 3 -2 200  105  10,0  
7,0      5  O: 3 -150   103  3,0  
2,0      4  N: 3 -1 100  101  8,0  
0,0      3   Sitztisch106  0,0  
10,0      2  W: 4 X -3500   104  0,0  
4,0      1  Pass0   102  6,0