Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  D8  
  KD92  
  A654  
  D74  
AB96  5432
4  10863
KD972  B1083
B86  10
  K107  
  AB75  
  -  
  AK9532  
 mögliche Stiche
 SA
N:11612612
S:11612612
O:17171
W:16171
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +980 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0      1  N: 6 =  10980   101  1,0  
19,0    13  S: 4 +2  K480   112  5,0  
19,0    12  S: 4 +2  K480   110  5,0  
8,0    11  S: 4 +1  K450   108  16,0  
8,0    10  S: 4 +1  8450   106  16,0  
23,0      9  S: 6 =  A980   104  1,0  
2,0      8  N: 4 -1  10 50  102  22,0  
15,0      7  S: 3 SA +2  4460   113  9,0  
8,0      6  S: 4 +1  K450   111  16,0  
8,0      5  S: 4 +1  K450   109  16,0  
8,0      4  S: 4 +1  K450   107  16,0  
0,0      3  N: 6 -2  10 100  105  24,0  
15,0      2  N: 3 SA +2  2460   103  9,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AK7  
  654  
  K98  
  9643  
1096  DB4
KDB83  972
B43  A65
82  AKB10
  8532  
  A10  
  D1072  
  D75  
 mögliche Stiche
 SA
N:57476
S:57476
O:76866
W:76866
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
21,0      1  O: 4 -1  250   101  3,0  
0,0    13  O: 2 +2  2 170  112  24,0  
15,0    12  O: 2 =  3 110  110  9,0  
24,0    11  O: 2 SA -2  2100   108  0,0  
5,0    10  O: 2 +1  8 140  106  19,0  
5,0      9  O: 2 +1  2 140  104  19,0  
15,0      8  O: 2 =  2 110  102  9,0  
5,0      7  O: 2 +1  4 140  113  19,0  
15,0      6  O: 2 =  2 110  111  9,0  
5,0      5  W: 2 +1  A 140  109  19,0  
15,0      4  O: 2 =  3 110  107  9,0  
21,0      3  W: 4 -1  A50   105  3,0  
10,0      2  O: 2 SA =  8 120  103  14,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  B752  
  B832  
  95  
  B93  
A8  109
KD9654  107
K6  D732
1075  AK864
  KD643  
  A  
  AB1084  
  D2  
 mögliche Stiche
 SA
N:79573
S:79573
O:64859
W:64859
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      2  S: 2 +1  K140   102  11,0  
13,0      1  S: 2 +1  7140   113  11,0  
13,0    13  S: 3 =  K140   111  11,0  
13,0    12  S: 3 =  K140   109  11,0  
2,0    11  S: 3 -1  K 50  107  22,0  
20,0    10  S: 3 +1  K170   105  4,0  
6,0      9  W: 3 -1  B100   103  18,0  
13,0      8  S: 3 =  K140   101  11,0  
13,0      7  S: 3 =  K140   112  11,0  
2,0      6  S: 3 -1  K 50  110  22,0  
23,0      5  S: 4 =  K420   108  1,0  
2,0      4  S: 4 -1  K 50  106  22,0  
23,0      3  S: 4 =  K420   104  1,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  KB92  
  D1084  
  K109  
  K2  
AD10873  64
A976  32
B8  A5
B  D1097543
  5  
  KB5  
  D76432  
  A86  
 mögliche Stiche
 SA
N:107995
S:107995
O:36338
W:36338
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 SA =
( +630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      2  S: 3 =  B110   102  13,0  
20,0      1  W: 2 X -1  K200   113  4,0  
15,0    13  S: 3 +1  B130   111  9,0  
5,0    12  W: 2 -1  10100   109  19,0  
5,0    11  W: 2 -1  8100   107  19,0  
18,0    10  N: 2 SA +2  10180   105  6,0  
0,0      9  W: 1 +1  4 110  103  24,0  
22,0      8  W: 4 -4  K400   101  2,0  
11,0      7  S: 3 =  A110   112  13,0  
5,0      6  W: 1 -1  8100   110  19,0  
15,0      5  S: 3 +1  B130   108  9,0  
5,0      4  W: 1 -1  4100   106  19,0  
24,0      3  N: 3 SA +1  4630   104  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  542  
  K9  
  B1083  
  AD62  
DB108  K63
10853  DB742
94  A5
K87  1095
  A97  
  A6  
  KD762  
  B43  
 mögliche Stiche
 SA
N:96699
S:96699
O:47744
W:47744
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 X -3
( +500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      3  W: 3 -1  250   103  21,0  
10,0      2  S: 3 +1  D130   101  14,0  
6,0      1  O: 3 -2  K100   112  18,0  
19,0    13  N: 1 SA +4  4210   110  5,0  
23,0    12  S: 3 SA =  8600   108  1,0  
8,0    11  N: 2 SA =  4120   106  16,0  
14,0    10  N: 1 SA +2  10150   104  10,0  
14,0      9  S: 3 +2  5150   102  10,0  
23,0      8  S: 5 =  8600   113  1,0  
19,0      7  N: 2 SA +3  D210   111  5,0  
3,0      6  O: 2 -1  K50   109  21,0  
14,0      5  S: 4 +1  3150   107  10,0  
0,0      4  S: 3 SA -1  D 100  105  24,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  -  
  KB9876  
  876532  
  D  
D432  A9865
A52  103
K9  4
10943  AK762
  KB107  
  D4  
  ADB10  
  B85  
 mögliche Stiche
 SA
N:549104
S:549104
O:88338
W:88338
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      3  O: 3 +1  8 170  103  24,0  
16,0      2  S: 3 +1  A130   101  8,0  
21,0      1  O: 4 X -2  D500   112  3,0  
10,0    13  S: 5 -1  2 50  110  14,0  
10,0    12  S: 5 -1  2 50  108  14,0  
10,0    11  N: 4 -1  A 50  106  14,0  
18,0    10  N: 2 +1  A140   104  6,0  
4,0      9  S: 5 -2  4 100  102  20,0  
24,0      8  N: 4 X =  K590   113  0,0  
21,0      7  O: 4 X -2  4500   111  3,0  
4,0      6  S: 5 X -1  2 100  109  20,0  
4,0      5  N: 5 X -1  A 100  107  20,0  
14,0      4  O: 4 -1  D100   105  10,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  5  
  D9842  
  A73  
  D942  
AK9  D874
B106  A5
1042  KD6
AK65  B1073
  B10632  
  K73  
  B985  
  8  
 mögliche Stiche
 SA
N:34654
S:34654
O:99789
W:89779
 
Par - Kontrakt
O: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      4  W: 3 SA -2  4200   104  10,0  
23,0      3  W: 3 SA -3  4300   102  1,0  
4,0      2  W: 3 SA -1  2100   113  20,0  
4,0      1  W: 3 SA -1  4100   111  20,0  
4,0    13  W: 4 -1  2100   109  20,0  
14,0    12  W: 3 SA -2  4200   107  10,0  
14,0    11  W: 3 SA -2  4200   105  10,0  
14,0    10  W: 3 SA -2  2200   103  10,0  
0,0      9  W: 2 SA +2  4 180  101  24,0  
14,0      8  W: 3 SA -2  9200   112  10,0  
14,0      7  W: 3 SA -2  4200   110  10,0  
14,0      6  W: 3 SA -2  4200   108  10,0  
23,0      5  W: 3 SA -3  9300   106  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  A1098  
  AD8  
  D10  
  A653  
K642  DB3
K76  32
AB64  K872
K10  B742
  75  
  B10954  
  953  
  D98  
 mögliche Stiche
 SA
N:54846
S:55846
O:58586
W:78596
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      4  S: 2 -1  A 50  104  8,0  
16,0      3  S: 3 -1  6 50  102  8,0  
0,0      2  S: 4 -4  2 200  113  24,0  
16,0      1  S: 2 -1  2 50  111  8,0  
9,0    13  N: 1 SA -2  2 100  109  15,0  
4,0    12  W: 1 SA +1  10 120  107  20,0  
16,0    11  S: 2 -1  4 50  105  8,0  
2,0    10  S: 3 -3  6 150  103  22,0  
22,0      9  W: 2 SA -1  850   101  2,0  
16,0      8  S: 3 -1  A 50  112  8,0  
24,0      7  W: 3 SA X -1  10100   110  0,0  
6,0      6  W: 2 +1  8 110  108  18,0  
9,0      5  S: 3 -2  A 100  106  15,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  K842  
  105  
  A876  
  743  
D963  AB75
AB97  KD842
KD  B52
1082  5
  10  
  63  
  10943  
  AKDB96  
 mögliche Stiche
 SA
N:43288
S:43278
O:6101155
W:6101155
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 =
( -650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      5  O: 5 =  A 650  105  18,0  
24,0      4  O: 6 -2  A200   103  0,0  
20,0      3  S: 3 ♣ -1  K 50  101  4,0  
14,0      2  O: 4 =  A 620  112  10,0  
6,0      1  O: 4 +1  A 650  110  18,0  
20,0    13  S: 4 ♣ -1  K 50  108  4,0  
6,0    12  W: 4 +1  A 650  106  18,0  
6,0    11  O: 4 +1  A 650  104  18,0  
16,0    10  O: 3 +1  A 170  102  8,0  
6,0      9  O: 4 +1  A 650  113  18,0  
20,0      8  S: 4 ♣ -1  K 50  111  4,0  
6,0      7  O: 4 +1  A 650  109  18,0  
6,0      6  O: 4 +1  A 650  107  18,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  8  
  D1074  
  AK53  
  A1098  
K763  ADB954
AK853  B962
D6  7
B4  K3
  102  
  -  
  B109842  
  D7652  
 mögliche Stiche
 SA
N:5331111
S:5331111
O:691022
W:691022
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -1
( +200 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      5  O: 4 =  A 620  105  16,0  
8,0      4  O: 4 =  B 620  103  16,0  
20,0      3  O: 4 -1  B100   101  4,0  
20,0      2  O: 4 -1  B100   112  4,0  
20,0      1  O: 4 -1  B100   110  4,0  
20,0    13  O: 4 -1  B100   108  4,0  
8,0    12  W: 4 =  B 620  106  16,0  
20,0    11  O: 4 -1  B100   104  4,0  
8,0    10  O: 4 =  B 620  102  16,0  
8,0      9  W: 4 =  A 620  113  16,0  
8,0      8  O: 4 =  B 620  111  16,0  
8,0      7  O: 4 =  D 620  109  16,0  
0,0      6  O: 4 +1  B 650  107  24,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  K542  
  10985  
  AB9  
  87  
10976  D8
D764  B2
5  K108632
AK52  DB6
  AB3  
  AK3  
  D74  
  10943  
 mögliche Stiche
 SA
N:78867
S:78867
O:65566
W:65566
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      6  S: 2 SA -1  5 50  106  19,0  
5,0      5  N: 2 SA -1  D 50  104  19,0  
5,0      4  N: 3 -1  8 50  102  19,0  
5,0      3  S: 2 -1  D 50  113  19,0  
13,0      2  S: 1 SA =  690   111  11,0  
13,0      1  S: 1 SA =  1090   109  11,0  
5,0    13  N: 3 SA -1  8 50  107  19,0  
24,0    12  N: 3 SA =  6400   105  0,0  
18,0    11  N: 2 =  D110   103  6,0  
21,0    10  S: 1 SA +1  A120   101  3,0  
16,0      9  O: 2 -2  A100   112  8,0  
5,0      8  N: 2 -1  D 50  110  19,0  
21,0      7  S: 1 SA +1  A120   108  3,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  KB74  
  75  
  A1084  
  A65  
106  D95
984  AKD32
KDB63  95
1072  843
  A832  
  B106  
  72  
  KDB9  
 mögliche Stiche
 SA
N:79778
S:79778
O:54654
W:54654
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      6  N: 3 =  A140   106  13,0  
22,0      5  S: 2 +2  10170   104  2,0  
11,0      4  N: 3 =  A140   102  13,0  
11,0      3  S: 3 =  A140   113  13,0  
11,0      2  S: 2 +1  K140   111  13,0  
11,0      1  N: 3 =  A140   109  13,0  
0,0    13  N: 4 -1  A 100  107  24,0  
11,0    12  N: 3 =  A140   105  13,0  
11,0    11  S: 3 =  4140   103  13,0  
24,0    10  N: 4 =  A620   101  0,0  
11,0      9  S: 2 +1  K140   112  13,0  
11,0      8  N: 3 =  A140   110  13,0  
11,0      7  S: 2 +1  9140   108  13,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  D10743  
  63  
  K1064  
  K10  
KB  A5
108542  AKB
82  AB5
D963  A8754
  9862  
  D97  
  D973  
  B2  
 mögliche Stiche
 SA
N:46372
S:46372
O:9610610
W:9610611
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      7  O: 4 +1  9 650  107  18,0  
6,0      6  W: 4 +1  3 650  105  18,0  
6,0      5  O: 4 +1  9 650  103  18,0  
17,0      4  O: 4 =  6 620  101  7,0  
17,0      3  O: 4 =  3 620  112  7,0  
17,0      2  O: 4 =  9 620  110  7,0  
24,0      1  O: 3 SA -1  9100   108  0,0  
6,0    13  W: 4 +1  4 650  106  18,0  
17,0    12  O: 4 =  9 620  104  7,0  
22,0    11  O: 3 +1  3 170  102  2,0  
6,0    10  W: 4 +1  3 650  113  18,0  
6,0      9  W: 4 +1  4 650  111  18,0  
6,0      8  W: 4 +1  3 650  109  18,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  D10732  
  B  
  A10932  
  D8  
AB4  8
D654  AK972
B876  KD5
74  AKB3
  K965  
  1083  
  4  
  109652  
 mögliche Stiche
 SA
N:17145
S:17135
O:951198
W:1151198
 
Par - Kontrakt
W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      7  O: 4 +2  6 480  107  16,0  
17,0      6  O: 4 +1  4 450  105  7,0  
8,0      5  O: 4 +2  K 480  103  16,0  
17,0      4  O: 4 +1  4 450  101  7,0  
8,0      3  O: 4 +2  4 480  112  16,0  
4,0      2  S: 4 X -3  4 500  110  20,0  
24,0      1  N: 4 X -2  A 300  108  0,0  
17,0    13  O: 4 +1  4 450  106  7,0  
17,0    12  O: 4 +1  4 450  104  7,0  
17,0    11  O: 4 +1  4 450  102  7,0  
0,0    10  O: 6 =  5 980  113  24,0  
17,0      9  O: 4 +1  4 450  111  7,0  
2,0      8  O: 4 +3  5 510  109  22,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  742  
  AB98  
  9642  
  62  
KD10  983
D653  72
105  ADB873
AK73  84
  AB65  
  K104  
  K  
  DB1095  
 mögliche Stiche
 SA
N:57738
S:57738
O:866105
W:866105
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +2
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      8  O: 2 +1  D 110  108  9,0  
15,0      7  O: 2 +1  D 110  106  9,0  
10,0      6  W: 2 SA +1  7 150  104  14,0  
15,0      5  O: 2 +1  D 110  102  9,0  
15,0      4  O: 2 +1  D 110  113  9,0  
20,0      3  O: 2 =  D 90  111  4,0  
7,0      2  S: 1 -2  A 200  109  17,0  
3,0      1  N: 3 -3  3 300  107  21,0  
24,0    13  W: 2 SA -2  7100   105  0,0  
0,0    12  W: 3 SA =  8 400  103  24,0  
22,0    11  O: 3 -1  D50   101  2,0  
3,0    10  S: 3 -3  3 300  112  21,0  
7,0      9  S: 3 ♣ -2  5 200  110  17,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  872  
  B10642  
  84  
  A83  
10  KDB64
7  K83
ADB9532  107
KB105  D97
  A953  
  AD95  
  K6  
  642  
 mögliche Stiche
 SA
N:65733
S:75733
O:6861010
W:686109
 
Par - Kontrakt
O: 3 +1
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      8  O: 4 =  A 130  108  14,0  
6,0      7  W: 3 +2  B 150  106  18,0  
20,0      6  W: 4 -1  2100   104  4,0  
0,0      5  O: 3 SA +1  3 630  102  24,0  
10,0      4  W: 3 +1  B 130  113  14,0  
4,0      3  W: 3 +3  8 170  111  20,0  
10,0      2  W: 3 +1  B 130  109  14,0  
20,0      1  O: 5 SA -1  A100   107  4,0  
20,0    13  O: 3 -1  A100   105  4,0  
2,0    12  O: 3 SA =  5 600  103  22,0  
14,0    11  W: 3 =  B 110  101  10,0  
24,0    10  O: 3 SA -3  6300   112  0,0  
16,0      9  S: 4 -2  10 100  110  8,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  AB3  
  75  
  AB543  
  K74  
D4  K965
AK1092  B8643
K762  D
B10  D63
  10872  
  D  
  1098  
  A9852  
 mögliche Stiche
 SA
N:68489
S:68489
O:65954
W:65954
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      9  W: 3 +3  3 230  109  20,0  
1,0      8  O: 4 =  9 420  107  23,0  
22,0      7  W: 4 -1  750   105  2,0  
22,0      6  W: 4 -1  450   103  2,0  
9,0      5  W: 2 +2  A 170  101  15,0  
9,0      4  W: 3 +1  A 170  112  15,0  
9,0      3  W: 3 +1  A 170  110  15,0  
22,0      2  O: 4 -1  1050   108  2,0  
14,0      1  S: 4 -3  A 150  106  10,0  
18,0    13  S: 3 -2  A 100  104  6,0  
16,0    12  W: 3 =  5 140  102  8,0  
9,0    11  W: 3 +1  A 170  113  15,0  
1,0    10  W: 4 =  A 420  111  23,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B842  
  8  
  743  
  B10743  
AK7  10963
K76  AB10
D8652  K9
K5  D982
  D5  
  D95432  
  AB10  
  A6  
 mögliche Stiche
 SA
N:34535
S:34535
O:99888
W:89788
 
Par - Kontrakt
O: 3 SA =
( -400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0      9  W: 3 SA =  8 400  109  17,0  
2,0      8  W: 3 SA +1  8 430  107  22,0  
16,0      7  W: 3 +1  8 130  105  8,0  
2,0      6  O: 3 SA +1  4 430  103  22,0  
10,0      5  S: 2 -2  A 200  101  14,0  
24,0      4  W: 3 SA -1  850   112  0,0  
7,0      3  S: 2 -4  A 400  110  17,0  
21,0      2  S: 2 -1  A 100  108  3,0  
14,0      1  O: 3 =  4 140  106  10,0  
21,0    13  S: 1 -1  A 100  104  3,0  
18,0    12  W: 2 +1  8 110  102  6,0  
2,0    11  O: 3 SA +1  4 430  113  22,0  
12,0    10  W: 1 SA +2  8 150  111  12,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  KB52  
  10983  
  B64  
  A5  
D108643  -
A  KDB752
KD107  A8532
D6  K2
  A97  
  64  
  9  
  B1098743  
 mögliche Stiche
 SA
N:25107
S:25107
O:9812124
W:9812124
 
Par - Kontrakt
N/S: 7 X -6
( -1400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    10  O: 4 +2  B 680  110  12,0  
2,0      9  O: 3 SA +3  7 690  108  22,0  
12,0      8  O: 4 +2  9 680  106  12,0  
24,0      7  O: 3 +2  9 200  104  0,0  
2,0      6  O: 3 SA +3  B 690  102  22,0  
12,0      5  O: 4 +2  B 680  113  12,0  
20,0      4  W: 3 SA +2  2 660  111  4,0  
22,0      3  O: 5 +1  B 620  109  2,0  
12,0      2  O: 4 +2  B 680  107  12,0  
12,0      1  O: 4 +2  9 680  105  12,0  
2,0    13  O: 3 SA +3  B 690  103  22,0  
12,0    12  O: 4 +2  B 680  101  12,0  
12,0    11  O: 4 +2  9 680  112  12,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  B1073  
  A3  
  D43  
  A974  
AD6  982
642  DB975
AK10  976
KDB5  82
  K54  
  K108  
  B852  
  1063  
 mögliche Stiche
 SA
N:66466
S:66466
O:77877
W:77877
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +1
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    10  W: 1 ♣ =  A 70  110  13,0  
1,0      9  W: 2 +2  B 170  108  23,0  
17,0      8  W: 3 SA -1  B100   106  7,0  
22,0      7  O: 4 -2  8200   104  2,0  
24,0      6  W: 3 SA -3  3300   102  0,0  
1,0      5  W: 2 +2  A 170  113  23,0  
17,0      4  O: 4 -1  4100   111  7,0  
7,0      3  W: 1 ♣ +1  A 90  109  17,0  
17,0      2  W: 1 ♣ -1  A100   107  7,0  
17,0      1  W: 3 SA -1  3100   105  7,0  
4,0    13  O: 2 +1  4 140  103  20,0  
11,0    12  W: 1 ♣ =  B 70  101  13,0  
7,0    11  W: 1 ♣ +1  B 90  112  17,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  2  
  A984  
  ADB73  
  B84  
KB10843  AD76
K6  B52
42  85
A73  K652
  95  
  D1073  
  K1096  
  D109  
 mögliche Stiche
 SA
N:54994
S:54994
O:79449
W:79449
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 =
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    11  W: 3 =  A 140  111  12,0  
19,0    10  W: 4 -1  A50   109  5,0  
2,0      9  W: 4 =  A 420  107  22,0  
7,0      8  N: 5 -2  A 200  105  17,0  
19,0      7  W: 4 -1  A50   103  5,0  
2,0      6  W: 4 =  A 420  101  22,0  
2,0      5  W: 4 =  A 420  112  22,0  
10,0      4  W: 3 +1  A 170  110  14,0  
19,0      3  W: 4 -1  A50   108  5,0  
7,0      2  S: 5 -2  3 200  106  17,0  
14,0      1  S: 4 -1  A 100  104  10,0  
24,0    13  N: 4 =  A130   102  0,0  
19,0    12  W: 4 -1  A50   113  5,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AB73  
  D10985  
  B8  
  105  
D962  K104
KB64  A2
52  AK973
D82  B63
  85  
  73  
  D1064  
  AK974  
 mögliche Stiche
 SA
N:65657
S:55656
O:78776
W:78776
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0    11  O: 1 SA -1  A100   111  11,0  
1,0    10  S: 3 ♣ X -2  3 300  109  23,0  
20,0      9  O: 2 SA -2  A200   107  4,0  
20,0      8  O: 2 SA -2  4200   105  4,0  
13,0      7  O: 3 SA -1  A100   103  11,0  
20,0      6  O: 3 SA -2  A200   101  4,0  
7,0      5  O: 1 SA =  A 90  112  17,0  
20,0      4  O: 2 SA -2  7200   110  4,0  
4,0      3  S: 2 SA -2  2 100  108  20,0  
20,0      2  O: 2 SA -2  A200   106  4,0  
7,0      1  O: 1 SA =  7 90  104  17,0  
10,0    13  N: 3 -1  A 50  102  14,0  
1,0    12  S: 3 ♣ X -2  2 300  113  23,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  97  
  B83  
  AD87  
  D652  
D642  AK5
974  K652
952  K106
AB10  K84
  B1083  
  AD10  
  B43  
  973  
 mögliche Stiche
 SA
N:66576
S:66576
O:77766
W:77766
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 SA =
( -90 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    12  O: 1 SA =  B 90  112  17,0  
15,0    11  O: 1 SA -1  3100   110  9,0  
21,0    10  O: 2 SA -2  10200   108  3,0  
2,0      9  O: 1 SA +1  3 120  106  22,0  
15,0      8  O: 1 SA -1  3100   104  9,0  
21,0      7  O: 3 SA -2  9200   102  3,0  
0,0      6  O: 1 SA +2  B 150  113  24,0  
15,0      5  O: 1 SA -1  3100   111  9,0  
7,0      4  O: 1 SA =  B 90  109  17,0  
7,0      3  O: 1 SA =  B 90  107  17,0  
24,0      2  O: 3 SA -5  B500   105  0,0  
15,0      1  O: 1 SA -1  3100   103  9,0  
7,0    13  O: 1 SA =  B 90  101  17,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  A102  
  AK1083  
  54  
  972  
D853  B4
75  D92
6  KB10873
AKB1043  86
  K976  
  B64  
  AD92  
  D5  
 mögliche Stiche
 SA
N:78976
S:78976
O:65467
W:65467
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0    12  N: 3 =  8140   112  9,0  
5,0    11  N: 4 -1  8 50  110  19,0  
15,0    10  N: 3 =  8140   108  9,0  
2,0      9  N: 4 -3  8 150  106  22,0  
21,0      8  N: 2 +2  8170   104  3,0  
24,0      7  N: 4 =  8420   102  0,0  
10,0      6  N: 2 =  6110   113  14,0  
5,0      5  N: 3 -1  8 50  111  19,0  
0,0      4  S: 3 ♣ -5  6 250  109  24,0  
8,0      3  W: 3 ♣ -1  A50   107  16,0  
21,0      2  N: 3 +1  8170   105  3,0  
15,0      1  N: 3 =  8140   103  9,0  
15,0    13  N: 2 +1  B140   101  9,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  543  
  KB9543  
  B  
  DB7  
K10962  7
A8  D10762
6  D9853
109832  K4
  ADB8  
  -  
  AK10742  
  A65  
 mögliche Stiche
 SA
N:88888
S:88888
O:55545
W:54445
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0    13  N: 3 SA -1  7 50  113  11,0  
13,0    12  S: 5 -1  10 50  111  11,0  
5,0    11  S: 4 X -1  2 100  109  19,0  
5,0    10  S: 2 -2  6 100  107  19,0  
18,0      9  S: 3 =  10110   105  6,0  
13,0      8  S: 3 SA -1  10 50  103  11,0  
22,0      7  S: 3 SA =  4400   101  2,0  
13,0      6  S: 3 -1  10 50  112  11,0  
20,0      5  N: 3 +1  10130   110  4,0  
5,0      4  N: 3 SA -2  3 100  108  19,0  
5,0      3  S: 3 SA -2  10 100  106  19,0  
24,0      2  S: 3 SA +1  6430   104  0,0  
0,0      1  N: 4 -3  7 150  102  24,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  103  
  1072  
  K8643  
  A84  
DB6  AK5
A64  K985
DB105  A7
1062  K973
  98742  
  DB3  
  92  
  DB5  
 mögliche Stiche
 SA
N:34353
S:34353
O:10910810
W:10910810
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,8    13  O: 3 SA =  D 600  113  14,2  
1,2    12  W: 3 SA +1  2 630  111  22,8  
9,8    11  O: 3 SA =  7 600  109  14,2  
18,5    10  O: 3 SA -1  9100   107  5,5  
9,8      9  O: 3 SA =  9 600  105  14,2  
9,8      8  O: 3 SA =  9 600  103  14,2  
9,8      7  O: 3 SA =  4 600  101  14,2  
9,8      6  O: 3 SA =  9 600  112  14,2  
21,8      5  O: 3 SA -2  9200   110  2,3  
** 9,6      4  %-Score40 %  
40 %  
108  ** 9,6  
1,2      3  O: 3 SA +1  7 630  106  22,8  
18,5      2  O: 3 SA -1  9100   104  5,5  
23,9      1  O: 3 SA -3  9300   102  0,1  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt